海岸に本社を移した会社
港区海岸に本社(登記上の本店)を移してきた会社は20社・23件。国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴から、2015年11月〜2025年11月の移転をまとめています(同じ海岸の中での移転は除いています)。
20海岸へ移ってきた会社
2015〜2025記録の期間
港区区・市
移転先に選ばれたビル
東京ポートシティ竹芝10件汐留ビルディング1件芝浦日新ビル新館1件
どこから移ってきたか
年ごとの件数
海岸に本社を移した会社(23件)
| 移転した月 | 会社 | どこからどこへ |
|---|---|---|
| 2025年11月 | ソフィアホールディングス | 横浜市港北区 → 港区港区海岸1丁目15番1号 |
| 2024年4月 | Resilire | 品川区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2024年2月 | CFOne | 横浜市中区 → 港区港区海岸1丁目6番1号 |
| 2024年1月 | 小松製作所(KOMATSU LTD.) | 港区 → 港区汐留ビルディング |
| 2023年5月 | GreenphardEnergy | 墨田区 → 港区港区海岸1丁目4番22号 |
| 2023年5月 | 受発注バスターズ | 中央区 → 港区港区海岸1丁目4番22号 |
| 2023年4月 | ツカダ・グローバルホールディング | 渋谷区 → 港区港区海岸1丁目16番1号 |
| 2022年7月 | アナウト | 港区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2022年4月 | リブセンス | 品川区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2022年1月 | IMAGICAGROUP | 品川区 → 港区港区海岸1丁目14番2号 |
| 2021年7月 | CollectionBank | 港区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2021年3月 | BtoA | 港区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2021年1月 | 受発注バスターズ | 千代田区 → 港区港区海岸1丁目4番22号 |
| 2021年1月 | OpenStreet | 港区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2021年1月 | ソフトバンクグループ | 港区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2021年1月 | ソフトバンク | 港区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2021年1月 | ソフトバンクグループ | 港区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2021年1月 | ソフトバンク | 港区 → 港区東京ポートシティ竹芝 |
| 2020年4月 | ヤクルト本社 | 港区 → 港区港区海岸1丁目10番30号 |
| 2017年9月 | ボンディッシュ | 渋谷区 → 港区芝浦日新ビル新館 |
| 2016年8月 | インフォマート | 港区 → 港区港区海岸1丁目2番3号 |
| 2016年7月 | DNAチップ研究所 | 横浜市鶴見区 → 港区港区海岸1丁目15番1号 |
| 2015年11月 | グローバルセキュリティエキスパート | 港区 → 港区港区海岸1丁目15番1号 |
