東京から地方へ、地方から東京へ
東京 → 地方171件
地方 → 東京239件
いちばん多い移転先横浜市西区
移転記録データベース(3,071社)から、東京都と、東京都の外とをまたいだ本社移転を数えました。ここでは東京都の外をまとめて「地方」と呼んでいます。神奈川・埼玉・千葉など、東京のすぐ近くも含みます。
年ごとの件数
| 年 | 東京 → 地方 | 地方 → 東京 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 10件 | 21件 | 東京へ来る方が多い |
| 2017年 | 18件 | 20件 | 東京へ来る方が多い |
| 2018年 | 6件 | 23件 | 東京へ来る方が多い |
| 2019年 | 13件 | 23件 | 東京へ来る方が多い |
| 2020年 | 18件 | 21件 | 東京へ来る方が多い |
| 2021年 | 23件 | 21件 | 東京から出る方が多い |
| 2022年 | 21件 | 23件 | 東京へ来る方が多い |
| 2023年 | 12件 | 21件 | 東京へ来る方が多い |
| 2024年 | 12件 | 19件 | 東京へ来る方が多い |
| 2025年 | 22件 | 25件 | 東京へ来る方が多い |
| 2026年 | 14件 | 20件 | 東京へ来る方が多い |
2026年は2026年11月までの数です。
東京から移った先に多い市・区
横浜市西区15件
大阪市北区8件
川崎市川崎区7件
横浜市港北区6件
横浜市中区5件
仙台市青葉区5件
川崎市幸区4件
藤沢市4件
札幌市中央区4件
大阪市中央区3件
東京へ移ってきた元に多い市・区
大阪市北区13件
横浜市西区9件
名古屋市中区9件
横浜市港北区9件
横浜市中区9件
大阪市中央区8件
藤沢市7件
横浜市鶴見区6件
鎌倉市6件
横浜市青葉区6件
出る方も来る方も、横浜・川崎など東京のすぐ外の街と、大阪・名古屋などの大きな街との行き来が中心です。
東京から地方へ移した会社(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年10月 | レジル 千代田区丸の内1 → 大阪市中央区北浜2 |
| 2026年10月 | グラフェナリー 千代田区飯田橋4 → 川崎市幸区新川崎7番7号 |
| 2026年10月 | ユシロ 大田区千鳥2 → 横浜市港北区新横浜3 |
| 2026年10月 | アンビリアル 台東区元浅草3 → 鯖江市横越町第10番34号 |
| 2026年9月 | クオリプス 中央区日本橋本町3 → 大阪市北区中之島4 |
| 2026年7月 | メガネスーパー 中央区日本橋堀留町1 → 横浜市港北区新横浜3 |
| 2026年7月 | luco 渋谷区代々木1 → 藤沢市湘南台2 |
| 2026年6月 | アクプランタ 文京区湯島2 → 横浜市鶴見区小野町75番1号 |
| 2026年5月 | 日新 千代田区丸の内1 → 横浜市中区尾上町6 |
| 2026年4月 | リケン 千代田区三番町8番1号 → 柏崎市北斗町1番37号 |
| 2026年3月 | アニポス 千代田区麹町3 → 広島市安佐南区大町西1 |
| 2026年2月 | SEQSENSE 中央区明石町6番4号 → 仙台市青葉区中央2 |
| 2026年2月 | WorkCircle 新宿区高田馬場2 → 茅ヶ崎市浜竹1 |
| 2026年1月 | orosy 港区虎ノ門5 → 大阪市北区梅田1 |
| 2025年11月 | FLIGHTS 渋谷区道玄坂1 → 名古屋市昭和区鶴舞1 |
地方から東京へ移した会社(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年11月 | BuddyCompass 川崎市川崎区砂子1 → 港区南青山1 |
| 2026年10月 | アクアライン 広島市中区上八丁堀8番8号 → 千代田区霞が関3 |
| 2026年9月 | ブリッジスマイル 千葉市中央区富士見2 → 港区赤坂1 |
| 2026年9月 | サイバーコマンド 大阪市北区芝田2 → 港区東新橋1 |
| 2026年9月 | CELLORB 横浜市西区浅間町1 → 千代田区外神田4 |
| 2026年8月 | forCrafts 神戸市中央区元町通3 → 渋谷区道玄坂1 |
| 2026年7月 | トナミホールディングス 高岡市昭和町3 → 中央区日本橋堀留町2 |
| 2026年7月 | シックスティーパーセント 東松山市元宿1 → 目黒区中目黒1 |
| 2026年7月 | Sotas 川崎市幸区新川崎7番7号 → 中央区八丁堀2 |
| 2026年7月 | 中央化学 鴻巣市宮地3 → 品川区大崎1 |
| 2026年7月 | NowDo 吹田市垂水町3 → 港区西麻布3 |
| 2026年7月 | イオンディライト 大阪市中央区南船場2 → 千代田区神田錦町1 |
| 2026年4月 | inprog 藤沢市本藤沢5 → 大田区池上6 |
| 2026年4月 | イクヨ 厚木市上依知3019番 → 港区赤坂4 |
| 2026年4月 | ブロードエンタープライズ 大阪市北区太融寺町5番15号 → 中央区晴海1 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
