千代田区・丸の内・大手町に本社を移した会社
千代田区へ来た移転406件
丸の内へ48件
大手町へ44件
移転記録データベース(3,071社)から、本社の住所がほかの区・市から千代田区へ変わった移転を数え、移転先の町名ごとに分けました。千代田区の中での移転は数えていません。上場企業(売上JP掲載)の移転は406件のうち102件です。
大手町・丸の内・有楽町(大丸有)への移転は合わせて109件で、千代田区へ来た移転の27%にあたります。数字は傾向を見たもので、エリアを選んだ理由を示すものではありません。
千代田区の町名ごとの件数
丸の内48件
大手町44件
麹町35件
神田錦町20件
平河町19件
内幸町17件
有楽町17件
紀尾井町15件
神田神保町15件
神田小川町15件
霞が関12件
神田須田町12件
麹町・平河町・紀尾井町などの番町・麹町エリア、神田の各町にも分かれて移っています。
どこから千代田区へ来たか
港区120件
中央区74件
渋谷区53件
新宿区34件
文京区25件
品川区15件
江東区6件
豊島区6件
千代田区へ来た会社の業種
IT・通信188件
その他・不明68件
サービス44件
メーカー(製造)36件
金融・保険15件
医療・福祉13件
商社・卸10件
不動産・建設10件
大丸有へ来た会社の業種
IT・通信42件
その他・不明20件
サービス11件
メーカー(製造)10件
金融・保険9件
商社・卸5件
業種は売上JP・NEWFORの分類をまとめたものです。分からない会社は「その他・不明」にしています。
千代田区で人気の移転先ビル
ビル名が分かる移転だけを数えています。
| ビル | 千代田区へ来た件数 |
|---|---|
| 大手町ビル | 20件 |
| 日比谷パークフロント | 9件 |
| axle御茶ノ水 | 8件 |
| 階みどり荘 | 8件 |
| グランファースト神田紺屋町 | 8件 |
| ニューオータニガーデンコート | 7件 |
| 霞が関ビルディング | 7件 |
| 新大手町ビル | 6件 |
| KANDASQUARE | 6件 |
| 富士見デュープレックスビズ | 6件 |
| NTT日比谷ビル | 5件 |
| 丸の内ビルディング | 4件 |
大手町・丸の内・有楽町へ来た会社(新しい順)
| 移転 | エリア | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 丸の内 | オーテック 江東区東陽2 → 千代田区丸の内1(パシフィックセンチュリープレイス) |
| 2026年7月 | 大手町 | SpaceTechAccelerator 荒川区南千住5 → 千代田区大手町2(新大手町ビル) |
| 2026年7月 | 大手町 | HelicalFusion 中央区銀座1 → 千代田区大手町2(新大手町ビル) |
| 2026年5月 | 丸の内 | ガーラ 渋谷区渋谷2 → 千代田区丸の内1(グラントウキョウ サウスタワー) |
| 2026年2月 | 有楽町 | WithGreen 中央区銀座3 → 千代田区有楽町2(東京交通会館) |
| 2025年11月 | 大手町 | インフィニマインド 中野区本町2 → 千代田区大手町1(大手町ビル) |
| 2025年10月 | 丸の内 | ダイニー 港区芝浦1 → 千代田区丸の内1 |
| 2025年8月 | 大手町 | フェイガー 港区南青山2 → 千代田区大手町2(新大手町ビル) |
| 2025年7月 | 大手町 | AUDER 横浜市西区北幸2 → 千代田区大手町1(大手町フィナンシャルシティ グランキューブ) |
| 2025年7月 | 大手町 | esa 港区高輪3 → 千代田区大手町2(新大手町ビル) |
| 2025年7月 | 大手町 | SECAIMARCHE 江東区塩浜2 → 千代田区大手町1(大手町ビル) |
| 2025年7月 | 丸の内 | GenerativeX 港区虎ノ門1 → 千代田区丸の内2(丸の内ビルディング) |
| 2025年6月 | 丸の内 | Felo 中央区日本橋小伝馬町6番12号 → 千代田区丸の内1(新丸の内ビルディング) |
| 2025年5月 | 丸の内 | エイターリンク 墨田区錦糸4 → 千代田区丸の内2(三菱ビル) |
| 2025年5月 | 丸の内 | Solafune 沖縄市上地3 → 千代田区丸の内2(丸の内ビルディング) |
| 2025年4月 | 丸の内 | ディ・アイ・システム 中野区中野4 → 千代田区丸の内2(明治安田生命ビル) |
| 2025年3月 | 大手町 | マイナウォレット 渋谷区渋谷2 → 千代田区大手町1(大手町ビル) |
| 2025年1月 | 有楽町 | CDG 大阪市北区梅田2 → 千代田区有楽町1 |
| 2024年12月 | 丸の内 | NutmegLabsJapan 中央区日本橋1 → 千代田区丸の内1(丸の内北口ビルディング) |
| 2024年9月 | 丸の内 | Shinwa Wise Holdings 中央区八重洲2 → 千代田区丸の内2(郵船ビルディング) |
| 2024年9月 | 丸の内 | エナジーグリッド 中央区日本橋室町2 → 千代田区丸の内3(丸の内二重橋ビル) |
| 2024年6月 | 丸の内 | FPGOwners 目黒区下目黒2 → 千代田区丸の内2(JPタワー) |
| 2024年4月 | 有楽町 | PHCホールディングス 港区西新橋2 → 千代田区有楽町1(第一生命日比谷ファースト) |
| 2024年3月 | 大手町 | OPERe 世田谷区桜新町2 → 千代田区大手町1(大手町ビル) |
| 2023年12月 | 丸の内 | マイスターエンジニアリング 港区芝4 → 千代田区丸の内1 |
| 2023年10月 | 丸の内 | ビヨンドブルー 横浜市鶴見区鶴見中央4 → 千代田区丸の内3(新東京ビル) |
| 2023年10月 | 丸の内 | アグロカネショウ 港区赤坂4 → 千代田区丸の内1 |
| 2023年7月 | 大手町 | 京都フュージョニアリング 宇治市五ケ庄平野5番24号 → 千代田区大手町1(大手町ビル) |
| 2023年7月 | 丸の内 | 地主 大阪市中央区今橋4 → 千代田区丸の内1(新丸の内ビルディング) |
| 2023年5月 | 有楽町 | Laspy 中央区日本橋富沢町9番4号 → 千代田区有楽町1(第一生命日比谷ファースト) |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
