2026年の本社移転まとめ
2026年の移転(11月まで)454件
2025年の同じ時期509件
移転先の1位港区
移転記録データベース(3,071社)から、2026年に登記上の本店の住所が変わった本社移転を数えました。記録は2026年11月9日までのものです。
月別の件数
351月
352月
423月
504月
505月
366月
657月
368月
529月
4210月
1111月
7月が65件でいちばん多い月です。株主総会のあとに本店の住所を変える会社が多いためと考えられます。
移転先に選ばれた区・市
ほかの区・市から移ってきた件数の多い順です。
港区63件
渋谷区29件
中央区25件
千代田区23件
品川区15件
新宿区14件
大阪市北区11件
台東区6件
目黒区4件
名古屋市中区4件
移転先のビルが分かる会社
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 移転先のビル |
|---|---|---|
| 2026年11月 | リベルタ 渋谷区桜丘町26番1号 → 千代田区紀尾井町4番1号 | ニューオータニガーデンコート |
| 2026年11月 | BuddyCompass 川崎市川崎区砂子1 → 港区南青山1 | LIFORKMINAMIAOYAMA南棟 |
| 2026年11月 | クロスセクター 町田市森野1 → 品川区上大崎2 | MG目黒駅前ビル |
| 2026年11月 | 中西製作所 大阪市生野区巽南5 → 大阪市北区大深町3番1号 | グランフロント大阪タワーB |
| 2026年11月 | ドライバーテクノロジーズ 港区六本木4 → 渋谷区渋谷2 | 渋谷協和ビル |
| 2026年10月 | WEUP 品川区西品川1 → 新宿区北新宿1 | ノーウェア北新宿 |
| 2026年10月 | アクセルスペース 中央区日本橋本町3 → 中央区日本橋本町1 | 日本橋本町M-SQUARE |
| 2026年10月 | ぐるなび 千代田区有楽町1 → 千代田区内幸町1 | 帝国ホテルタワー |
| 2026年10月 | ぐるなび 千代田区有楽町1 → 千代田区内幸町1 | 帝国ホテルタワー |
| 2026年10月 | アクアライン 広島市中区上八丁堀8番8号 → 千代田区霞が関3 | 新霞が関ビルディング |
| 2026年10月 | Glocalist 港区浜松町2 → 中央区日本橋3 | 日本橋フロント |
| 2026年10月 | CinemaLeap 品川区西五反田8 → 品川区西五反田7 | TOCビル10階1号 |
| 2026年10月 | ドーナッツロボティクス 港区赤坂9 → 港区南青山5 | VORT表参道maxim |
| 2026年10月 | リトプラ 港区台場2 → 品川区東品川2 | 天王洲パークサイドビル |
| 2026年10月 | digzyme 港区虎ノ門2 → 江戸川区北葛西1 | 三井リンクラボ葛西 |
| 2026年10月 | エモーションテック 港区西新橋1 → 中央区銀座6 | GINZASIX |
| 2026年10月 | teritoru 目黒区青葉台1 → 目黒区青葉台3 | CANVUSMEGUROAOBADAI |
| 2026年10月 | ロボトラック 中央区新川1 → 港区新橋5 | 新橋パークプレイス |
| 2026年10月 | mutex 文京区本郷4 → 新宿区西新宿3 | 東京オペラシティビル |
| 2026年10月 | JA三井リース 中央区銀座8 → 中央区日本橋1 | 日本橋一丁目三井ビルディング |
2026年のすべての移転は、2026年の本社移転の一覧で見られます。
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
