都心の北と南、本社はどちらへ動く?
方向を見た23区内の移転3,490件
いちばん多い方向南へ 956件
南北と東西1787件対1703件
移転記録データベース(3,071社)から、移転元と移転先がどちらも東京23区にある移転3,490件を選び、住所のおおよその位置(丁目ごとの緯度・経度)を比べました。南北の動きと東西の動きのうち大きいほうで「北へ」「南へ」「東へ」「西へ」に分けています。同じ区の中の移転も入れています。位置の差が0.5km未満の移転と、位置が分からない移転は除きました。
方向は地図の上での動きを数えたもので、会社がその方向を選んだ理由を示すものではありません。
方向ごとの件数
南へ956件
東へ955件
北へ831件
西へ748件
| 方向 | 件数 | 平均の距離 | 行き先の区の上位 |
|---|---|---|---|
| 北へ | 831件 | 3.3km | 千代田区(190)、港区(181)、渋谷区(161) |
| 南へ | 956件 | 3.5km | 港区(303)、品川区(167)、渋谷区(161) |
| 東へ | 955件 | 3.6km | 港区(339)、千代田区(169)、中央区(166) |
| 西へ | 748件 | 3.2km | 渋谷区(227)、港区(193)、新宿区(100) |
年ごとの件数
| 年 | 北へ | 南へ | 東へ | 西へ |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 56件 | 72件 | 62件 | 48件 |
| 2017年 | 48件 | 60件 | 83件 | 56件 |
| 2018年 | 79件 | 83件 | 68件 | 63件 |
| 2019年 | 82件 | 65件 | 80件 | 67件 |
| 2020年 | 95件 | 82件 | 104件 | 71件 |
| 2021年 | 83件 | 76件 | 81件 | 70件 |
| 2022年 | 85件 | 116件 | 107件 | 88件 |
| 2023年 | 85件 | 120件 | 92件 | 67件 |
| 2024年 | 66件 | 101件 | 105件 | 70件 |
| 2025年 | 81件 | 93件 | 88件 | 75件 |
| 2026年 | 57件 | 70件 | 72件 | 62件 |
方向ごとの主な会社(新しい順)
北へ
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 距離 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | DXER 中央区東日本橋3 → 台東区浅草橋1 | 0.7km |
| 2026年11月 | ETSホールディングス 豊島区南池袋1 → 豊島区東池袋1 | 0.6km |
| 2026年10月 | WEUP 品川区西品川1 → 新宿区北新宿1(ノーウェア北新宿) | 10.2km |
| 2026年10月 | Contrea 新宿区西新宿2 → 豊島区西池袋1 | 4.8km |
| 2026年10月 | Glocalist 港区浜松町2 → 中央区日本橋3(日本橋フロント) | 3.2km |
| 2026年10月 | ロジック・アンド・デザイン 新宿区四谷3 → 新宿区新小川町6番36号 | 2.8km |
| 2026年10月 | JA三井リース 中央区銀座8 → 中央区日本橋1(日本橋一丁目三井ビルディング) | 2.1km |
| 2026年10月 | SOELU 港区虎ノ門3 → 港区赤坂3(H1O赤坂) | 1.5km |
南へ
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 距離 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | LIFESCAPES 港区南麻布5 → 目黒区下目黒3 | 3.0km |
| 2026年11月 | Srush 品川区西五反田8 → 品川区大井1 | 2.0km |
| 2026年10月 | WARC 品川区上大崎2 → 品川区西五反田7 | 1.7km |
| 2026年10月 | ダイドーリミテッド 千代田区外神田3 → 品川区北品川6 | 9.1km |
| 2026年10月 | スマートホスピタル 千代田区神田神保町1 → 千代田区大手町2(大成大手町ビル) | 1.4km |
| 2026年9月 | ソーシャルワイヤー 港区新橋1 → 港区港南2(SOUTHPORT品川) | 4.4km |
| 2026年9月 | KENCOPA 渋谷区広尾1 → 目黒区下目黒3 | 2.3km |
| 2026年9月 | dodoAI 港区赤坂2 → 渋谷区恵比寿南1(アトリウム恵比寿南一丁目ビル) | 4.0km |
東へ
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 距離 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | リベルタ 渋谷区桜丘町26番1号 → 千代田区紀尾井町4番1号(ニューオータニガーデンコート) | 4.2km |
| 2026年10月 | ラックランド 新宿区西新宿3 → 港区芝公園2 | 6.5km |
| 2026年10月 | digzyme 港区虎ノ門2 → 江戸川区北葛西1(三井リンクラボ葛西) | 9.9km |
| 2026年10月 | エモーションテック 港区西新橋1 → 中央区銀座6(GINZASIX) | 1.0km |
| 2026年10月 | ERTH Group 新宿区新宿5 → 中央区銀座1 | 6.0km |
| 2026年10月 | アシロ 新宿区西新宿6 → 新宿区西新宿7 | 0.6km |
| 2026年10月 | unerry 港区虎ノ門4 → 千代田区内幸町2(日比谷パークフロント) | 1.1km |
| 2026年9月 | LiftBase 港区南青山3 → 台東区上野5(上野アビタシオン) | 6.9km |
西へ
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 距離 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | ドライバーテクノロジーズ 港区六本木4 → 渋谷区渋谷2(渋谷協和ビル) | 2.6km |
| 2026年10月 | アジア開発キャピタル 江東区三好4 → 渋谷区東4 | 9.1km |
| 2026年10月 | ドーナッツロボティクス 港区赤坂9 → 港区南青山5(VORT表参道maxim) | 1.6km |
| 2026年10月 | リトプラ 港区台場2 → 品川区東品川2(天王洲パークサイドビル) | 2.4km |
| 2026年10月 | teritoru 目黒区青葉台1 → 目黒区青葉台3(CANVUSMEGUROAOBADAI) | 0.6km |
| 2026年10月 | ロボトラック 中央区新川1 → 港区新橋5(新橋パークプレイス) | 3.1km |
| 2026年10月 | mutex 文京区本郷4 → 新宿区西新宿3(東京オペラシティビル) | 6.6km |
| 2026年10月 | SANKO MARKETING FOODS 中央区新川1 → 新宿区高田馬場1 | 8.0km |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
