同じビルに続けて移った会社たち
2社以上が来たビル592棟
次の会社まで(真ん中)7か月
1年以内に続いた1080件
移転記録データベース(3,071社)で、移転先のビル名が分かるものを使いました。外から2社以上が本社を移してきたビルについて、移ってきた順に並べ、前の会社から次の会社までの期間を数えています(1749組)。同じビルの中での移転は除き、1社は最初に移ってきた1回だけ数えています。
次の会社が来るまでの期間
3か月以内604件
4〜12か月476件
1〜3年426件
3年より後243件
新しく建ったビルでは、開業の前後に何社もが続けて入ることが多く、期間が短くなります。理由は会社ごとに違い、このデータからは分かりません。
1年以内に続けて本社が移ってきたビル
最初の会社が来てから12か月以内に移ってきた会社を並べています。
| ビル | 1年以内 | 移ってきた会社 |
|---|---|---|
| 麻布台ヒルズガーデンプラザB 港区虎ノ門5 | 9社 | 2023年10月 LIFEHUB 2023年10月 ペイトナー 2023年11月 FullCommitPartners 2023年11月 ケップルグループ 2023年11月 Propally 2024年3月 KIDSSNACKLAB 2024年3月 BtoA 2024年6月 orosy 2024年9月 CRASTONIC |
| 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 渋谷区桜丘町1番1号 | 9社 | 2024年2月 アルサーガパートナーズ 2024年3月 セレス 2024年4月 ラボル 2024年4月 LegalOnTechnologies 2024年6月 ギフトホールディングス 2024年9月 ブロードマインド 2024年9月 アピリッツ 2024年10月 東京エレクトロン デバイス 2024年11月 Unipos |
| 渋谷スクランブルスクエア 渋谷区渋谷2 | 8社 | 2019年12月 Atlas Technologies 2019年12月 Anotherworks 2020年1月 ベルフェイス 2020年1月 ABCashTechnologies 2020年3月 MIXI 2020年8月 スタディポケット 2020年9月 ラブグラフ 2020年10月 オープンワーク |
| 住友不動産原宿ビル 渋谷区神宮前2 | 8社 | 2021年9月 FABRICTOKYO 2022年4月 GOOPASS 2022年5月 グラニフ 2022年6月 クリーマ 2022年6月 グローバルウェイ 2022年7月 DINETTE 2022年8月 hacomono 2022年9月 THECOO |
| 第35興和ビル 港区赤坂1 | 8社 | 2024年2月 Beatrust 2024年3月 StoreHero 2024年3月 Pictoria 2024年5月 ファミトラ 2024年6月 メダップ 2024年8月 shizai 2024年8月 ソースネクスト 2024年9月 オンリーストーリー |
| 住友不動産六本木セントラルタワー 港区六本木7 | 8社 | 2025年10月 メディア工房 2025年11月 Translead 2025年12月 マークラインズ 2026年5月 フリークアウト・ホールディングス 2026年5月 UUUM 2026年6月 FactBase 2026年7月 JTOWER 2026年8月 ダブルスタンダード |
| NTT日比谷ビル 千代田区内幸町1 | 7社 | 2019年7月 LegalOnTechnologies 2019年10月 クリエイターズマッチ 2019年11月 ミツモア 2019年11月 スマートドライブ 2020年3月 フレクト 2020年5月 MaaSTechJapan 2020年7月 CXRエンジニアリング |
| リンクスクエア新宿 渋谷区千駄ヶ谷5 | 7社 | 2021年1月 出前館 2021年5月 TailorApp 2021年6月 tecture 2021年9月 ペイミー 2021年11月 ラニマル 2022年1月 カイゴメディア 2022年1月 カウシェ |
| WeWork 日比谷FORTTOWER 港区西新橋1 | 7社 | 2021年12月 ビジネスブレイン太田昭和 2022年3月 estie 2022年4月 エモーションテック 2022年7月 東洋エンジニアリング 2022年7月 Def consulting 2022年7月 DROBE 2022年10月 ガクシー |
| 日本橋髙島屋三井ビルディング 中央区日本橋2 | 6社 | 2018年7月 日産化学 2018年10月 アウトルックコンサルティング 2018年11月 帝国繊維 2018年11月 TDK 2019年1月 JERA 2019年1月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 神谷町トラストタワー 港区虎ノ門4 | 6社 | 2020年7月 変な商社 2020年10月 日本たばこ産業 2020年12月 Faber Company 2021年2月 エイチ・アイ・エス 2021年6月 ベルシステム24ホールディングス 2021年7月 伊藤忠テクノソリューションズ |
| BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 港区芝浦1 | 6社 | 2022年3月 フレクト 2022年9月 ダイニー 2022年12月 モビルス 2022年12月 Shippio 2022年12月 ベルフェイス 2023年2月 アルダグラム |
| 五反田JPビルディング 品川区西五反田8 | 6社 | 2024年4月 CinemaLeap 2024年11月 ウェルスナビ 2024年11月 藤倉コンポジット 2024年12月 BEENOS 2024年12月 サインド 2025年1月 Srush |
| 品川シーズンテラス 港区港南1 | 5社 | 2015年12月 プロテリアル 2016年2月 クロスキャット 2016年5月 NTTファイナンス 2016年6月 スパークス・グループ 2016年7月 JALUX |
| 紀尾井町ビル 千代田区紀尾井町3番12号 | 5社 | 2015年12月 トゥエンティーフォーセブンホールディングス 2016年3月 GO 2016年5月 インフキュリオン 2016年7月 アイティメディア 2016年9月 パピレス |
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 港区愛宕2 | 5社 | 2016年10月 エアトリ 2016年10月 インバウンドプラットフォーム 2017年4月 トゥエンティーフォーセブンホールディングス 2017年5月 パラカ 2017年6月 ハイブリッドテクノロジーズ |
| 日本ビル 千代田区大手町2 | 5社 | 2017年5月 サークレイス 2017年7月 バカン 2017年10月 ベネフィット・ワン 2017年10月 ENECHANGE 2018年5月 MICIN |
| 渋谷ソラスタ 渋谷区道玄坂1 | 5社 | 2019年5月 日本航空電子工業 2019年5月 CARTAHOLDINGS 2019年7月 ポジウィル 2019年7月 EduLab 2019年9月 トリドールホールディングス |
| ダイヤゲート池袋 豊島区南池袋1 | 5社 | 2019年5月 ランドネット 2019年6月 OKAN 2019年8月 早稲田アカデミー 2019年12月 REXEV 2020年4月 コアコンセプト・テクノロジー |
| msb Tamachi 田町ステーションタワーN 港区芝浦3 | 5社 | 2020年12月 サントリー食品インターナショナル 2020年12月 サトー 2020年12月 クラシル 2020年12月 安田倉庫 2021年4月 フィックスターズ |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
