渋谷区を選んだ会社
渋谷区へ来た移転422件
渋谷区から出た移転437件
元の場所の1位港区
移転記録データベース(3,071社)から、本社の住所がほかの区・市から渋谷区へ変わった移転を数えました。渋谷区の中での移転は数えていません。逆に渋谷区から外へ出た移転は437件で、渋谷区から出ていった会社の記事にまとめています。
渋谷区へ来た会社のうち、スタートアップ(NEWFOR掲載)は322件、上場企業(売上JP掲載)は58件です。数字は移転の傾向を見たもので、渋谷区を選んだ理由そのものを示すものではありません。
どこから渋谷区へ来たか
港区130件
目黒区50件
新宿区41件
品川区36件
千代田区26件
中央区23件
世田谷区20件
文京区11件
江東区7件
豊島区7件
渋谷区へ来た会社の業種
IT・通信202件
サービス98件
その他・不明53件
小売・外食22件
メーカー(製造)11件
医療・福祉11件
不動産・建設8件
金融・保険6件
業種は売上JP・NEWFORの分類をまとめたものです。分からない会社は「その他・不明」にしています。
年ごとの件数
2516
3517
4618
2819
4820
3721
4522
4123
4224
4225
2926
いちばん多いのは2020年の48件です。2026年は2026年11月までの数です。
渋谷区で人気の移転先ビル
ビル名が分かる移転だけを数えています。
| ビル | 渋谷区へ来た件数 |
|---|---|
| 渋谷スクランブルスクエア | 12件 |
| 渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 10件 |
| 恵比寿ガーデンプレイスタワー | 10件 |
| リンクスクエア新宿 | 8件 |
| 渋谷ソラスタ | 7件 |
| 二葉ビル | 6件 |
| 青山オーバルビル | 5件 |
| 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー | 5件 |
| GoodMorningBuilding | 5件 |
| 渋谷インフォスタワー | 5件 |
渋谷区へ来た会社(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年11月 | ドライバーテクノロジーズ 港区六本木4 → 渋谷区渋谷2(渋谷協和ビル) |
| 2026年10月 | アジア開発キャピタル 江東区三好4 → 渋谷区東4 |
| 2026年9月 | dodoAI 港区赤坂2 → 渋谷区恵比寿南1(アトリウム恵比寿南一丁目ビル) |
| 2026年9月 | プラゴ 品川区北品川5 → 渋谷区神南1 |
| 2026年8月 | forCrafts 神戸市中央区元町通3 → 渋谷区道玄坂1(渋谷道玄坂東急ビル2F-C) |
| 2026年8月 | ユアマイスター 目黒区東山3 → 渋谷区道玄坂1 |
| 2026年7月 | GMOプライム・ストラテジー 千代田区一番町8番 → 渋谷区桜丘町12番10号(住友不動産渋谷インフォスアネックス) |
| 2026年7月 | gooddaysホールディングス 千代田区有楽町2 → 渋谷区神宮前5(青山オーバルビル) |
| 2026年6月 | ソレクティブ 港区港南1 → 渋谷区広尾1(BLOCKSEBISU) |
| 2026年6月 | TERASS 港区虎ノ門2 → 渋谷区神宮前6 |
| 2026年5月 | uniam 港区虎ノ門2 → 渋谷区幡ヶ谷1 |
| 2026年5月 | アミファ 港区北青山2 → 渋谷区神宮前5(青山オーバルビル) |
| 2026年5月 | モイ 文京区本郷1 → 渋谷区千駄ヶ谷5 |
| 2026年5月 | Mathmaji 港区虎ノ門2 → 渋谷区道玄坂1(渋谷道玄坂東急ビル2F-C) |
| 2026年5月 | 日本コロムビア 港区南青山6 → 渋谷区神宮前1(神宮前M-SQUARE) |
| 2026年4月 | タックスナップ 杉並区荻窪5 → 渋谷区東3 |
| 2026年4月 | ウォンテッドリー 港区白金台5 → 渋谷区恵比寿4(恵比寿ガーデンプレイスタワー) |
| 2026年4月 | ウォンテッドリー 港区白金台5 → 渋谷区恵比寿4(恵比寿ガーデンプレイスタワー) |
| 2026年4月 | SPeak 新宿区西新宿6 → 渋谷区本町2 |
| 2026年3月 | SEPTA 台東区上野6 → 渋谷区渋谷3 |
| 2026年3月 | タンソーマンGX 品川区上大崎3 → 渋谷区神宮前5 |
| 2026年3月 | ディグル 港区港南2 → 渋谷区恵比寿1 |
| 2026年3月 | OneWorldTechnology 目黒区東山1 → 渋谷区神山町3番3号(T’sGreen渋谷神山) |
| 2026年2月 | LeaguE 武蔵野市吉祥寺本町2 → 渋谷区渋谷2 |
| 2026年2月 | プレティア・テクノロジーズ 港区三田3 → 渋谷区渋谷3 |
| 2026年2月 | FotographerAI 品川区東五反田1 → 渋谷区円山町5番3号 |
| 2026年1月 | Trailhead Global Holdings 田川郡香春町大字鏡山字金山552 → 渋谷区道玄坂1(渋谷フクラス) |
| 2026年1月 | SOZOW 品川区東五反田5 → 渋谷区神南1(FPGリンクス神南) |
| 2026年1月 | amoibe 目黒区目黒1 → 渋谷区渋谷2 |
| 2025年12月 | koujitsu 武蔵野市吉祥寺南町3 → 渋谷区千駄ヶ谷5(第5瑞穂ビル1階及び) |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
