大阪・名古屋・福岡の本社移転
大阪市262件
名古屋市124件
福岡市78件
移転記録データベース(3,071社)から、本社の移転元か移転先が大阪市・名古屋市・福岡市にある移転を数えました。「市の中」は同じ市の区から区への移転や、同じ区の中での移転です。
3つの市の件数
| 市 | 合計 | 市の中 | 市の外へ | 市の外から |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 262件 | 177件 | 49件 | 46件 |
| 名古屋市 | 124件 | 87件 | 25件 | 14件 |
| 福岡市 | 78件 | 63件 | 8件 | 9件 |
市の外へ出た移転のうち、東京都へ移ったのは大阪26件、名古屋18件、福岡7件です。
大阪
市の中での移転は177件、市の外へ出た移転は49件、市の外から来た移転は46件です。市の外へ出た先で多いのは港区(8件)、千代田区(6件)、中央区(5件)です。
移転先に多い区
北区94件
中央区79件
西区19件
淀川区13件
浪速区6件
大阪へ移った主な会社と移転先ビル(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 移転先ビル |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 中西製作所 大阪市生野区巽南5 → 大阪市北区大深町3番1号 | グランフロント大阪タワーB |
| 2026年10月 | レジル 千代田区丸の内1 → 大阪市中央区北浜2 | ― |
| 2026年10月 | Vieureka 大阪市中央区城見2 → 大阪市北区西天満3 | ― |
| 2026年10月 | Edeyans 大阪市中央区瓦町1 → 大阪市淀川区宮原1 | ― |
| 2026年9月 | エスリード 大阪市福島区福島6 → 大阪市北区大深町5番54号 | ― |
| 2026年9月 | 大日本塗料 大阪市中央区南船場1 → 大阪市中央区平野町4 | ― |
| 2026年9月 | クオリプス 中央区日本橋本町3 → 大阪市北区中之島4 | NakanoshimaQross8F、O-Nexus内 |
| 2026年8月 | 美津濃 大阪市中央区北浜4 → 大阪市中央区北浜4 | ― |
| 2026年8月 | BookBase 大阪市西区西本町1 → 大阪市西区西本町1 | 岡本興産ビル |
| 2026年7月 | 翻訳センター 大阪市中央区久太郎町4 → 大阪市中央区平野町2 | ― |
| 2026年7月 | タイガースポリマー 豊中市新千里東町1 → 大阪市北区茶屋町19番19号 | ― |
| 2026年7月 | シャープ 堺市堺区匠町1番 → 大阪市中央区久太郎町2 | ― |
名古屋
市の中での移転は87件、市の外へ出た移転は25件、市の外から来た移転は14件です。市の外へ出た先で多いのは港区(8件)、千代田区(3件)、中央区(3件)です。
移転先に多い区
中区38件
中村区27件
千種区9件
西区8件
東区6件
名古屋へ移った主な会社と移転先ビル(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 移転先ビル |
|---|---|---|
| 2026年10月 | リゾートトラスト 名古屋市中区東桜2 → 名古屋市中区新栄町2 | ― |
| 2026年9月 | カノークス 名古屋市西区那古野1 → 名古屋市中区丸の内1 | ― |
| 2026年9月 | ASNOVA 名古屋市中村区平池町4 → 名古屋市中区錦3 | ザ・ランドマーク名古屋栄 |
| 2026年9月 | ASNOVA 名古屋市中村区平池町4 → 名古屋市中区錦3 | ザ・ランドマーク名古屋栄 |
| 2026年8月 | トビラシステムズ 名古屋市中区錦2 → 名古屋市中区新栄町1 | 明治安田生命名古屋ビル |
| 2026年7月 | AMGホールディングス 名古屋市中区錦3 → 名古屋市中区栄3 | ― |
| 2026年5月 | Sonoligo 名古屋市中村区名駅1 → 名古屋市千種区不老町1番 | 名古屋大学インキュベーション施設 |
| 2026年5月 | コプロ・ホールディングス 名古屋市中村区名駅3 → 名古屋市中区錦3 | ザ・ランドマーク名古屋栄 |
| 2026年3月 | WeDraft 吹田市千里山虹が丘9番1号 → 名古屋市昭和区鶴舞1 | STATION・Ai |
| 2026年2月 | 音通 大阪市北区本庄東1 → 名古屋市中村区名駅南2 | ― |
| 2026年2月 | スタジオアンビルト 名古屋市西区那古野2 → 名古屋市昭和区鶴舞1 | STATION・Ai |
| 2025年11月 | FLIGHTS 渋谷区道玄坂1 → 名古屋市昭和区鶴舞1 | STATION・Ai |
福岡
市の中での移転は63件、市の外へ出た移転は8件、市の外から来た移転は9件です。市の外へ出た先で多いのは新宿区(2件)、港区(2件)、渋谷区(2件)です。
移転先に多い区
中央区43件
博多区18件
西区3件
東区3件
南区3件
福岡へ移った主な会社と移転先ビル(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 移転先ビル |
|---|---|---|
| 2026年10月 | ウェルモ 福岡市中央区大名2 → 福岡市中央区天神1 | ― |
| 2026年9月 | ヌーラボ 福岡市中央区大名1 → 福岡市中央区天神1 | ONEFUKUOKABLDG. |
| 2026年9月 | LiveSearch 福岡市中央区天神3 → 福岡市中央区天神1 | ― |
| 2026年6月 | QPSホールディングス 福岡市中央区天神1 → 福岡市中央区長浜1 | ― |
| 2026年6月 | QPS研究所 福岡市中央区天神1 → 福岡市中央区長浜1 | ― |
| 2026年6月 | QPS研究所 福岡市中央区天神1 → 福岡市中央区長浜1 | ― |
| 2026年3月 | グルーヴノーツ 福岡市中央区今泉1 → 福岡市中央区天神1 | ONEFUKUOKABLDG. |
| 2026年1月 | スカイディスク 福岡市中央区舞鶴2 → 福岡市中央区渡辺通5 | ― |
| 2026年1月 | GLC GROUP 福岡市博多区博多駅前2 → 福岡市博多区博多駅前3 | ― |
| 2025年10月 | リックス 福岡市博多区山王1 → 福岡市博多区東比恵1 | ― |
| 2025年9月 | JCCL 福岡市西区九大新町4番1号 → 福岡市西区九大新町5番5号 | ― |
| 2025年5月 | 西日本鉄道 福岡市博多区博多駅前3 → 福岡市中央区天神1 | ONEFUKUOKABLDG. |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
