本社が集まる区、出ていく区
集計した移転239件
本社がいちばん増えた区港区 +24
いちばん減った区渋谷区 -9
ITEN.COMの移転記録データベース(591社)から、東京23区の中で区をまたいだ本社移転239件を集めました。国税庁の法人番号公表サイトの変更履歴で、2015年10月以降に本店の住所が変わった記録です。
移転先に選ばれた区ランキング
| 順位 | 区 | 入ってきた本社 |
|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 73社 |
| 2位 | 千代田区 | 45社 |
| 3位 | 中央区 | 28社 |
| 4位 | 渋谷区 | 24社 |
| 5位 | 品川区 | 20社 |
| 6位 | 新宿区 | 14社 |
| 7位 | 文京区 | 7社 |
| 8位 | 世田谷区 | 6社 |
| 9位 | 江東区 | 6社 |
| 10位 | 台東区 | 4社 |
入ってきた数-出ていった数
入ってきた会社から出ていった会社を引いた数です。プラスの区には本社が集まり、マイナスの区からは出ていっています。
| 区 | 入ってきた | 出ていった | 差 |
|---|---|---|---|
| 港区 | 73 | 49 | +24 |
| 品川区 | 20 | 11 | +9 |
| 千代田区 | 45 | 37 | +8 |
| 世田谷区 | 6 | 5 | +1 |
| 大田区 | 2 | 2 | 0 |
| 台東区 | 4 | 4 | 0 |
| 文京区 | 7 | 8 | -1 |
| 江東区 | 6 | 8 | -2 |
| 中央区 | 28 | 31 | -3 |
| 新宿区 | 14 | 17 | -3 |
| 墨田区 | 1 | 5 | -4 |
| 豊島区 | 3 | 9 | -6 |
| 目黒区 | 3 | 11 | -8 |
| 渋谷区 | 24 | 33 | -9 |
最近、港区へ移った会社
| 移転 | 会社 | どこからどこへ |
|---|---|---|
| 2026年10月 | ラックランド | 新宿区 → 港区 |
| 2026年9月 | Gunosy | 渋谷区 → 港区 |
| 2026年7月 | パーソルホールディングス | 渋谷区 → 港区 |
| 2026年7月 | トーメンデバイス | 中央区 → 港区 |
| 2026年5月 | バリューコマース | 千代田区 → 港区 |
| 2026年3月 | ミライト・ワン | 江東区 → 港区 |
最近、渋谷区から出た会社
| 移転 | 会社 | どこからどこへ |
|---|---|---|
| 2026年9月 | Gunosy | 渋谷区 → 港区 |
| 2026年7月 | パーソルホールディングス | 渋谷区 → 港区 |
| 2025年11月 | クラウドワークス | 渋谷区 → 港区 |
| 2023年11月 | トレンドマイクロ | 渋谷区 → 新宿区 |
| 2023年10月 | TDCソフト | 渋谷区 → 千代田区 |
| 2023年7月 | エステールホールディングス | 渋谷区 → 中央区 |
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-14時点)。本店の登記上の住所の変更を数えているため、登記を移さずに本社機能だけを移した場合は入っていません。
