本社はどの街からどの街へ動くか
都内で完結した移転4,524件
いちばん増えた街虎ノ門
いちばん減った街渋谷
区で見ると「渋谷区から千代田区へ」といった大きな流れしか見えません。ここでは町名まで落として、どの街に本社が集まり、どの街から出ていっているかを数えました。対象は東京都内で完結した移転4,524件です。
本社が増えている街
入ってきた件数から、出ていった件数を引いた数です。全体で20件以上の出入りがある街だけを並べています。
| 街 | 入ってきた | 出ていった | 増減 |
|---|---|---|---|
| 虎ノ門 | 181件 | 128件 | +53 |
| 芝浦 | 69件 | 38件 | +31 |
| 港南 | 62件 | 34件 | +28 |
| 大手町 | 86件 | 62件 | +24 |
| 千駄ヶ谷 | 77件 | 60件 | +17 |
| 西五反田 | 114件 | 97件 | +17 |
| 三田 | 58件 | 42件 | +16 |
| 麻布台 | 24件 | 11件 | +13 |
| 日本橋 | 50件 | 37件 | +13 |
| 西新宿 | 129件 | 117件 | +12 |
| 赤坂 | 155件 | 143件 | +12 |
| 日本橋室町 | 23件 | 11件 | +12 |
本社が減っている街
| 街 | 入ってきた | 出ていった | 増減 |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 169件 | 199件 | -30 |
| 高輪 | 7件 | 23件 | -16 |
| 北青山 | 46件 | 62件 | -16 |
| 本郷 | 70件 | 85件 | -15 |
| 浜松町 | 21件 | 33件 | -12 |
| 南青山 | 100件 | 111件 | -11 |
| 円山町 | 25件 | 35件 | -10 |
| 恵比寿南 | 21件 | 30件 | -9 |
| 上目黒 | 8件 | 17件 | -9 |
| 九段南 | 16件 | 24件 | -8 |
増えている街は駅前の大きなビルが建った場所、減っている街は古いビルが多い場所に分かれています。ただしこの数字は件数であって面積ではありません。1件が10坪のこともあれば1,000坪のこともあります。
多い流れ(どの街から、どの街へ)
| 流れ | 件数 |
|---|---|
| 丸の内 → 大手町 | 14件 |
| 道玄坂 → 渋谷 | 14件 |
| 赤坂 → 六本木 | 13件 |
| 六本木 → 赤坂 | 13件 |
| 赤坂 → 虎ノ門 | 13件 |
| 六本木 → 虎ノ門 | 13件 |
| 神宮前 → 桜丘町 | 12件 |
| 南青山 → 赤坂 | 12件 |
| 西新宿 → 新宿 | 12件 |
| 渋谷 → 道玄坂 | 11件 |
| 虎ノ門 → 赤坂 | 11件 |
| 南青山 → 虎ノ門 | 10件 |
同じ区の中で動いているものも、区をまたいで動いているものも混ざっています。
最近の移転(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年11月 | LIFESCAPES 港区南麻布5 → 目黒区下目黒3 |
| 2026年11月 | リベルタ 渋谷区桜丘町26番1号 → 千代田区紀尾井町4番1号 |
| 2026年11月 | クロスセクター 町田市森野1 → 品川区上大崎2 |
| 2026年11月 | DXER 中央区東日本橋3 → 台東区浅草橋1 |
| 2026年11月 | ETSホールディングス 豊島区南池袋1 → 豊島区東池袋1 |
| 2026年11月 | Srush 品川区西五反田8 → 品川区大井1 |
| 2026年11月 | スーパーバッグ 豊島区西池袋5 → 豊島区西池袋3 |
| 2026年11月 | ドライバーテクノロジーズ 港区六本木4 → 渋谷区渋谷2 |
| 2026年10月 | WARC 品川区上大崎2 → 品川区西五反田7 |
| 2026年10月 | WEUP 品川区西品川1 → 新宿区北新宿1 |
| 2026年10月 | アジア開発キャピタル 江東区三好4 → 渋谷区東4 |
| 2026年10月 | アクセルスペース 中央区日本橋本町3 → 中央区日本橋本町1 |
| 2026年10月 | ラックランド 新宿区西新宿3 → 港区芝公園2 |
| 2026年10月 | ぐるなび 千代田区有楽町1 → 千代田区内幸町1 |
| 2026年10月 | ぐるなび 千代田区有楽町1 → 千代田区内幸町1 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-21時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
