副都心に本社を移した会社
4つの区へ来た移転482件
4つの区から出た移転507件
来た件数の1位新宿区
移転記録データベース(3,071社)から、本社の住所がほかの区・市から新宿区・豊島区・品川区・目黒区へ変わった移転を数えました。同じ区の中での移転は数えていません。池袋は豊島区、大崎は品川区として数えています。
数字は移転の傾向を見たもので、その区を選んだ理由を示すものではありません。港区・渋谷区・千代田区は別の記事にまとめています。
区ごとの入った数と出た数
新宿区(新宿)183件
品川区(品川・大崎)181件
目黒区(中目黒・目黒)86件
豊島区(池袋)32件
| 区 | 来た | 出た | 差 | 元の場所の上位 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿区(新宿) | 183件 | 191件 | -8件 | 港区(37)、渋谷区(35)、千代田区(30) |
| 豊島区(池袋) | 32件 | 40件 | -8件 | 渋谷区(9)、新宿区(6)、千代田区(3) |
| 品川区(品川・大崎) | 181件 | 157件 | +24件 | 港区(60)、渋谷区(47)、千代田区(15) |
| 目黒区(中目黒・目黒) | 86件 | 119件 | -33件 | 渋谷区(32)、港区(12)、世田谷区(10) |
「差」は来た件数から出た件数を引いた数です。プラスなら入ってくる移転のほうが多い区です。
どこから4つの区へ来たか
渋谷区123件
港区112件
千代田区53件
中央区39件
新宿区17件
世田谷区17件
目黒区15件
文京区12件
年ごとの件数(4つの区の合計)
4516
4017
3718
4119
4620
3921
5222
4423
4124
4725
3626
いちばん多いのは2022年の52件です。2026年は2026年11月までの数です。
4つの区で人気の移転先ビル
ビル名が分かる移転だけを数えています。
| ビル | 来た件数 |
|---|---|
| TOCビル10階1号 | 13件 |
| 新宿住友ビル | 12件 |
| 住友不動産大崎ガーデンタワー | 8件 |
| ラ・トゥール新宿 | 8件 |
| 目黒セントラルスクエア | 6件 |
| JR新宿ミライナタワー | 5件 |
| 東京オペラシティビル | 4件 |
| 新宿野村ビル | 4件 |
| 新目黒東急ビル | 4件 |
| 住友不動産青葉台ヒルズ | 4件 |
4つの区へ来た会社(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年11月 | LIFESCAPES 港区南麻布5 → 目黒区下目黒3 |
| 2026年11月 | クロスセクター 町田市森野1 → 品川区上大崎2(MG目黒駅前ビル) |
| 2026年10月 | WEUP 品川区西品川1 → 新宿区北新宿1(ノーウェア北新宿) |
| 2026年10月 | Contrea 新宿区西新宿2 → 豊島区西池袋1 |
| 2026年10月 | ダイドーリミテッド 千代田区外神田3 → 品川区北品川6 |
| 2026年10月 | リトプラ 港区台場2 → 品川区東品川2(天王洲パークサイドビル) |
| 2026年10月 | mutex 文京区本郷4 → 新宿区西新宿3(東京オペラシティビル) |
| 2026年10月 | SANKO MARKETING FOODS 中央区新川1 → 新宿区高田馬場1 |
| 2026年9月 | ユアトレード 渋谷区桜丘町26番1号 → 新宿区四谷坂町10番10号 |
| 2026年9月 | ユビ電 港区三田1 → 新宿区西新宿3 |
| 2026年9月 | ナビット 千代田区九段南1 → 新宿区新宿1(さわだビル) |
| 2026年9月 | キーウェアソリューションズ 世田谷区上北沢5 → 新宿区新宿6(新宿イーストサイドスクエア) |
| 2026年9月 | KENCOPA 渋谷区広尾1 → 目黒区下目黒3 |
| 2026年8月 | アトミクス 板橋区舟渡3 → 新宿区西新宿1(新宿野村ビル) |
| 2026年8月 | 東鉄工業 新宿区信濃町34番 → 品川区広町2 |
| 2026年8月 | できるくん 新宿区新宿1 → 品川区西五反田7(TOCビル10階1号) |
| 2026年8月 | ジャパンディスプレイ 港区西新橋3 → 品川区東品川2(スフィアタワー天王洲CW棟) |
| 2026年8月 | Gaussy 港区芝大門2 → 品川区大崎1 |
| 2026年7月 | Yoii 渋谷区千駄ヶ谷3 → 目黒区青葉台3(HF青葉台ビル) |
| 2026年7月 | UH7 渋谷区千駄ヶ谷3 → 豊島区西池袋1 |
| 2026年7月 | シックスティーパーセント 東松山市元宿1 → 目黒区中目黒1 |
| 2026年7月 | 中央化学 鴻巣市宮地3 → 品川区大崎1 |
| 2026年7月 | MusoAction 千代田区神田美土代町7番3号 → 品川区西五反田7 |
| 2026年6月 | ライフシフトラボ 港区虎ノ門4 → 品川区西五反田7(TOCビル10階1号) |
| 2026年6月 | スマート修繕 港区赤坂5 → 新宿区西新宿2(新宿住友ビル) |
| 2026年5月 | クレジットエンジン 港区六本木7 → 新宿区四谷1(コモレ四谷 YOTSUYA TOWER) |
| 2026年5月 | サマンサタバサジャパンリミテッド 港区三田1 → 品川区東五反田2(住友不動産大崎ツインビル西館) |
| 2026年5月 | エイチ・アイ・エス 港区虎ノ門4 → 新宿区西新宿6 |
| 2026年5月 | イミオ 目黒区青葉台3 → 新宿区西新宿1 |
| 2026年4月 | Neautech 世田谷区経堂5 → 新宿区新宿4(FORECAST新宿SOUTH) |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
