都心から郊外へ・23区の外へ本社を移した会社
23区の外へ出た移転182件
都内の市町村へ13件
東京都の外へ169件
移転記録データベース(3,071社)で、23区に本社があった移転4,627件のうち、23区の外へ出たものを数えました。割合はおよそ3%です。反対に、23区の外から23区へ入った移転は271件ありました。
本社を小さくしたかどうかは、このデータからは分かりません。登記上の本店を工場や研究所のある場所へまとめた例、創業の地へ戻した例、テレワークで都心の床を減らした例など、理由はさまざまです。ここでは「どこへ移ったか」だけを見ています。
都内の市町村での行き先
武蔵野市3件
八王子市3件
昭島市2件
国立市1件
羽村市1件
立川市1件
小金井市1件
三鷹市1件
東京都の外での行き先(区・市)
横浜市西区14件
大阪市北区8件
川崎市川崎区7件
横浜市港北区6件
横浜市中区5件
仙台市青葉区5件
川崎市幸区4件
札幌市中央区4件
横浜市・川崎市など近くの大きな街のほか、大阪市など遠くの街へ移る例もあります。
年ごとの件数
1216
1817
618
1419
1820
2521
2122
1523
1324
2325
1526
いちばん多いのは2021年の25件です。2026年は2026年11月までの数です。
23区の外へ移った会社(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年10月 | レジル 千代田区丸の内1 → 大阪市中央区北浜2 |
| 2026年10月 | グラフェナリー 千代田区飯田橋4 → 川崎市幸区新川崎7番7号 |
| 2026年10月 | ユシロ 大田区千鳥2 → 横浜市港北区新横浜3 |
| 2026年10月 | アンビリアル 台東区元浅草3 → 鯖江市横越町第10番34号 |
| 2026年9月 | Cajon 中央区京橋2 → 国立市谷保7080番 |
| 2026年9月 | クオリプス 中央区日本橋本町3 → 大阪市北区中之島4 |
| 2026年7月 | メガネスーパー 中央区日本橋堀留町1 → 横浜市港北区新横浜3 |
| 2026年7月 | luco 渋谷区代々木1 → 藤沢市湘南台2 |
| 2026年6月 | アクプランタ 文京区湯島2 → 横浜市鶴見区小野町75番1号 |
| 2026年5月 | 日新 千代田区丸の内1 → 横浜市中区尾上町6 |
| 2026年4月 | リケン 千代田区三番町8番1号 → 柏崎市北斗町1番37号 |
| 2026年3月 | アニポス 千代田区麹町3 → 広島市安佐南区大町西1 |
| 2026年2月 | SEQSENSE 中央区明石町6番4号 → 仙台市青葉区中央2 |
| 2026年2月 | WorkCircle 新宿区高田馬場2 → 茅ヶ崎市浜竹1 |
| 2026年1月 | orosy 港区虎ノ門5 → 大阪市北区梅田1 |
| 2025年11月 | FLIGHTS 渋谷区道玄坂1 → 名古屋市昭和区鶴舞1 |
| 2025年11月 | キッチハイク 台東区東上野4 → 檜山郡厚沢部町字上里92番1号 |
| 2025年11月 | ロカオプ 新宿区新宿6 → 大阪市北区大深町2番2号 |
| 2025年10月 | NSグループ 千代田区丸の内1 → 大阪市北区中之島3 |
| 2025年9月 | shiftbase 渋谷区南平台町16番17号 → 横浜市西区みなとみらい3 |
| 2025年9月 | SIGQ 千代田区神田須田町1 → つくば市吾妻2 |
| 2025年9月 | nonat 渋谷区道玄坂1 → 岐阜市早田栄町5 |
| 2025年8月 | エーアイ・アンド 港区白金台5 → 横浜市西区みなとみらい2 |
| 2025年8月 | 東芝 港区芝浦1 → 川崎市幸区堀川町72番34号 |
| 2025年7月 | ネポン 渋谷区渋谷1 → 厚木市上古沢411番 |
| 2025年7月 | パワーエックス 港区赤坂9 → 玉野市田井6 |
| 2025年7月 | AOIBiosciences 中央区日本橋2 → 茨木市彩都あさぎ7 |
| 2025年6月 | OishiiFarm 渋谷区道玄坂1 → 羽村市神明台2 |
| 2025年6月 | SPACEWALKER 千代田区富士見1 → 南相馬市原町区萱浜字北谷地311 |
| 2025年5月 | ファーメンステーション 墨田区東駒形2 → 船橋市北本町1 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
