スタートアップは本社を何回移る?
数えたスタートアップ1,433社
1社あたりの移転平均2.4回
上場企業は平均1.5回
スタートアップの経営者データベース「NEWFOR」に載っている会社のうち、移転記録データベースに本社移転の記録がある1,433社を数えました。比べる相手は、上場企業1,078社です。数えた期間は2015年10月以降です。
移転の回数ごとの社数:スタートアップ
1回426社
2回441社
3回282社
4回182社
5回以上102社
移転の回数ごとの社数:上場企業
1回719社
2回254社
3回63社
4回35社
5回以上7社
上場企業は1回だけの会社が多く、3回以上は9%です。スタートアップは3回以上が39%にのぼります。人が増えるたびに、より広いオフィスへ移っていく様子が数字に出ています。
移転の回数が多いスタートアップ トップ20
| 回数 | 会社と、本社が移った区・市 | 期間 |
|---|---|---|
| 12回 | カオナビ 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 港区 → 港区 | 2016〜2026 |
| 10回 | Unipos 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 港区 → 港区 | 2016〜2025 |
| 8回 | Anyflow 目黒区 → 渋谷区 → 目黒区 → 目黒区 → 港区 → 千代田区 → 千代田区 → 港区 → 港区 | 2017〜2026 |
| 8回 | HiJoJoPartners 港区 → 港区 → 港区 → 千代田区 → 千代田区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 | 2018〜2022 |
| 7回 | DFree 港区 → 渋谷区 → 千代田区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 | 2017〜2025 |
| 7回 | EventHub 目黒区 → 杉並区 → 品川区 → 新宿区 → 中央区 → 千代田区 → 中央区 → 港区 | 2016〜2024 |
| 7回 | Pictoria 新宿区 → 新宿区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 中央区 → 中央区 → 港区 | 2018〜2024 |
| 7回 | アリストル 目黒区 → 目黒区 → 目黒区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 目黒区 → 渋谷区 → 渋谷区 | 2018〜2026 |
| 7回 | クロス・オペレーショングループ 世田谷区 → 品川区 → 港区 → 港区 → 中央区 → 千代田区 → 千代田区 → 千代田区 | 2018〜2026 |
| 7回 | ビヨンドボーダーズ 新宿区 → 新宿区 → 新宿区 → 新宿区 → 新宿区 → 港区 → 目黒区 → 港区 | 2017〜2026 |
| 7回 | ベルフェイス 福岡市博多区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 中央区 → 渋谷区 → 港区 → 港区 → 港区 | 2016〜2025 |
| 7回 | 受発注バスターズ 千代田区 → 港区 → 渋谷区 → 中央区 → 港区 → 港区 → 中央区 → 港区 | 2021〜2026 |
| 6回 | ACROVE 渋谷区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 新宿区 → 千代田区 → 新宿区 | 2019〜2025 |
| 6回 | AGEtechnologies 杉並区 → 新宿区 → 文京区 → 千代田区 → 豊島区 → 新宿区 → 新宿区 | 2018〜2025 |
| 6回 | Azit さいたま市南区 → 港区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 目黒区 → 渋谷区 → 渋谷区 | 2018〜2026 |
| 6回 | ChannelCorporation 大韓民国ソウル特別市江南区 → 大韓民国ソウル特別市江南区 → 大韓民国ソウル特別市江南区 → 大韓民国ソウル特別市江南区 → 大韓民国ソウル特別市江南区 → 大韓民国ソウル特別市江南区 → 大韓民国ソウル特別市江南区 | 2020〜2024 |
| 6回 | Frich 港区 → 渋谷区 → 港区 → 千代田区 → 港区 → 中央区 → 中央区 | 2018〜2025 |
| 6回 | LAPRAS 渋谷区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 渋谷区 → 品川区 → 品川区 → 渋谷区 | 2016〜2024 |
| 6回 | SOELU 渋谷区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 → 港区 | 2016〜2026 |
| 6回 | Scalebase 港区 → 渋谷区 → 港区 → 港区 → 渋谷区 → 港区 → 港区 | 2019〜2024 |
途中の区・市が同じ名前で続くのは、同じ区の中で移った回です。
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
