前にいた区に戻る「出戻り移転」
出戻り移転279件
出戻りした会社249社
戻るまでの真ん中2年7か月
移転記録データベース(3,071社)で、区・市をまたいで本社を2回以上移した会社は767社あります。そのうち、以前いた区・市へふたたび戻った移転を「出戻り移転」として数えました。同じ区・市の中での移転は数えていません。
区・市をまたぐ移転3,188件のうち、出戻りは279件で、およそ8%にあたります。
戻り先に多い区・市
港区97件
渋谷区56件
千代田区32件
中央区22件
新宿区19件
目黒区8件
品川区6件
大阪市北区5件
取引先や採用しやすさ、なじみのある街に戻る会社が多いと考えられます。いったん広い場所や家賃の安い場所へ移り、また中心へ戻る例も見られます。
出戻り移転の例(新しい順)
「A → B → A」の順に、本社がいた区・市を並べています。
| 戻った時期 | 会社と、本社がいた区・市 | 戻るまで |
|---|---|---|
| 2026年11月 | BuddyCompass 港区 → 川崎市川崎区 → 港区 | 4年 |
| 2026年10月 | レジル 大阪市中央区 → 千代田区 → 大阪市中央区 | 5年11か月 |
| 2026年10月 | リトプラ 品川区 → 港区 → 品川区 | 3年11か月 |
| 2026年10月 | エモーションテック 中央区 → 港区 → 中央区 | 8年9か月 |
| 2026年10月 | ロボトラック 港区 → 中央区 → 港区 | 1年10か月 |
| 2026年10月 | ERTH Group 中央区 → 新宿区 → 中央区 | 6年3か月 |
| 2026年10月 | unerry 千代田区 → 港区 → 千代田区 | 4年9か月 |
| 2026年9月 | Gunosy 港区 → 渋谷区 → 港区 | 5年 |
| 2026年9月 | Asyatt. 虻田郡ニセコ町 → 虻田郡倶知安町 → 虻田郡ニセコ町 | 3年1か月 |
| 2026年9月 | dodoAI 渋谷区 → 港区 → 渋谷区 | 2年1か月 |
| 2026年9月 | ASNOVA 名古屋市中区 → 名古屋市中村区 → 名古屋市中区 | 9年4か月 |
| 2026年9月 | ASNOVA 名古屋市中区 → 名古屋市中村区 → 名古屋市中区 | 9年4か月 |
| 2026年9月 | アナウト 港区 → 千代田区 → 港区 | 2年11か月 |
| 2026年8月 | アダコテック 中央区 → 千代田区 → 中央区 | 6年2か月 |
| 2026年8月 | ForN 港区 → 墨田区 → 港区 | 2年9か月 |
| 2026年8月 | ビヨンドボーダーズ 港区 → 目黒区 → 港区 | 3年1か月 |
| 2026年8月 | カオナビ 港区 → 渋谷区 → 港区 | 3年1か月 |
| 2026年8月 | カオナビ 港区 → 渋谷区 → 港区 | 3年1か月 |
| 2026年8月 | ユアマイスター 渋谷区 → 目黒区 → 渋谷区 | 7年9か月 |
| 2026年7月 | 受発注バスターズ 港区 → 中央区 → 港区 | 1年3か月 |
| 2026年7月 | 鈴茂器工 練馬区 → 中野区 → 練馬区 | 3年 |
| 2026年7月 | シックスティーパーセント 目黒区 → 東松山市 → 目黒区 | 7年9か月 |
| 2026年7月 | HelicalFusion 千代田区 → 中央区 → 千代田区 | 3年9か月 |
| 2026年7月 | luco 藤沢市 → 渋谷区 → 藤沢市 | 4年9か月 |
| 2026年6月 | Spakona 港区 → 渋谷区 → 港区 | 3年10か月 |
| 2026年5月 | Mathmaji 渋谷区 → 港区 → 渋谷区 | 2年 |
| 2026年5月 | TechBowl 中央区 → 千代田区 → 中央区 | 6年4か月 |
| 2026年5月 | 創建エース 港区 → 新宿区 → 港区 | 3年11か月 |
| 2026年5月 | エイチ・アイ・エス 新宿区 → 港区 → 新宿区 | 5年3か月 |
| 2026年5月 | コプロ・ホールディングス 名古屋市中区 → 名古屋市中村区 → 名古屋市中区 | 10年 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
