何月に移る会社が多い?
数えた移転5,785件
いちばん多い月7月
いちばん少ない月11月
移転記録データベース(3,071社)の2016年以降の移転5,785件を、登記上の本店が変わった月で数えました。年ごと・月ごとの全体の数は本社移転はいつ多い?にまとめています。この記事では業種と会社の規模で分けて、多い月の違いを見ます。
登記の日は実際の引っ越しより少し後になることがあります。月の違いは傾向で、決算期や業種が移転の時期を決めているとまでは言えません。
月ごとの件数(全体)
4871月
4322月
4843月
5694月
4915月
4246月
6897月
4378月
4469月
51010月
40711月
40912月
業種ごとに多い月
| 業種 | 移転 | 1位の月 | 2位の月 |
|---|---|---|---|
| IT・通信 | 2,278件 | 4月(11%) | 7月 |
| サービス | 838件 | 7月(12%) | 4月 |
| メーカー(製造) | 652件 | 7月(14%) | 4月 |
| 小売・外食 | 248件 | 7月(15%) | 10月 |
| 医療・福祉 | 187件 | 10月(13%) | 6月 |
| 不動産・建設 | 161件 | 9月(16%) | 1月 |
| 金融・保険 | 147件 | 7月(13%) | 11月 |
| 商社・卸 | 70件 | 5月(20%) | 7月 |
業種は売上JP・NEWFORの分類をまとめたものです。カッコ内はその業種の移転のうち、その月が占める割合です。
上場企業とスタートアップ
上場企業(売上JP掲載)1,560件
1541月
1102月
1293月
1524月
1365月
946月
2147月
1018月
1219月
12910月
9411月
12612月
スタートアップ(NEWFOR掲載)3,418件
2571月
2632月
2983月
3374月
3005月
2726月
3457月
2818月
2689月
30710月
26211月
22812月
規模ごとに多い月
| 規模 | 移転 | 1位の月 | 2位の月 |
|---|---|---|---|
| 上場企業(全体) | 1,560件 | 7月(14%) | 1月 |
| スタートアップ | 3,418件 | 7月(10%) | 4月 |
| 従業員300人未満 | 537件 | 7月(13%) | 1月 |
| 300〜999人 | 480件 | 7月(14%) | 4月 |
| 1,000人以上 | 541件 | 7月(15%) | 1月 |
規模は売上JPの従業員数(最新)で分けた上場企業の移転です。
7月に本社を移した会社(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年7月 | Azit 渋谷区恵比寿南3 → 渋谷区恵比寿西2(ウィンド恵比寿ビル) |
| 2026年7月 | UNIVRS 中央区日本橋蛎殻町1 → 葛飾区堀切3 |
| 2026年7月 | イミロン 千代田区神田須田町2 → 千代田区神田錦町2(KANDASQUARE) |
| 2026年7月 | バトンズ 中央区築地3 → 港区港南1 |
| 2026年7月 | AIAIグループ 墨田区錦糸1 → 中央区銀座7 |
| 2026年7月 | AUDER 千代田区大手町1 → 港区虎ノ門2(住友不動産虎ノ門タワー) |
| 2026年7月 | ソレクティブ 渋谷区広尾1 → 渋谷区恵比寿西2(ウィンド恵比寿ビル) |
| 2026年7月 | 受発注バスターズ 中央区八丁堀3 → 港区三田3 |
| 2026年7月 | コレクテスト 大田区池上3 → 中央区八重洲1(東京建物八重洲さくら通りビル) |
| 2026年7月 | 鈴茂器工 中野区中野4 → 練馬区豊玉北2 |
| 2026年7月 | ELEMENTS 中央区日本橋本町3 → 中央区日本橋本町3(日本橋ライフサイエンスビルディング6) |
| 2026年7月 | トナミホールディングス 高岡市昭和町3 → 中央区日本橋堀留町2 |
| 2026年7月 | Yoii 渋谷区千駄ヶ谷3 → 目黒区青葉台3(HF青葉台ビル) |
| 2026年7月 | Iranoan さいたま市大宮区桜木町2 → さいたま市大宮区桜木町2(大宮マルイ) |
| 2026年7月 | megli 港区南青山2 → 中央区晴海3(Daiwa晴海ビル) |
| 2026年7月 | オーテック 江東区東陽2 → 千代田区丸の内1(パシフィックセンチュリープレイス) |
| 2026年7月 | 翻訳センター 大阪市中央区久太郎町4 → 大阪市中央区平野町2 |
| 2026年7月 | タメニー 品川区大崎1 → 港区六本木1(六本木ファーストビル) |
| 2026年7月 | GMOプライム・ストラテジー 千代田区一番町8番 → 渋谷区桜丘町12番10号(住友不動産渋谷インフォスアネックス) |
| 2026年7月 | UH7 渋谷区千駄ヶ谷3 → 豊島区西池袋1 |
| 2026年7月 | シックスティーパーセント 東松山市元宿1 → 目黒区中目黒1 |
| 2026年7月 | ペイミー 港区南青山3 → 世田谷区北沢2(ミカン下北A街区) |
| 2026年7月 | kubell 港区南青山1 → 港区虎ノ門1(WeWork KDX虎ノ門1丁目) |
| 2026年7月 | kubell 港区南青山1 → 港区虎ノ門1(WeWork KDX虎ノ門1丁目) |
| 2026年7月 | SpaceTechAccelerator 荒川区南千住5 → 千代田区大手町2(新大手町ビル) |
| 2026年7月 | パーソルホールディングス 渋谷区代々木2 → 港区南青山1 |
| 2026年7月 | パーソルホールディングス 渋谷区代々木2 → 港区南青山1 |
| 2026年7月 | タイガースポリマー 豊中市新千里東町1 → 大阪市北区茶屋町19番19号 |
| 2026年7月 | メガネスーパー 中央区日本橋堀留町1 → 横浜市港北区新横浜3(新横浜SHビル) |
| 2026年7月 | HelicalFusion 中央区銀座1 → 千代田区大手町2(新大手町ビル) |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
