社員数の規模で違う本社移転
比べた上場企業1,077社
移転がいちばん多い規模100〜299人
1社あたり1.76回
移転記録データベース(3,071社)のうち、売上JPに従業員数が載っている上場企業1,077社・1,601件の移転を、従業員数(連結・最新の有価証券報告書)で5つに分けました。従業員数はいまの数で、移転した当時の数ではありません。スタートアップなど従業員数の分からない会社は数えていません。
規模による違いは傾向であって、社員数が移転の回数や距離を決めているという意味ではありません。
1社あたりの移転回数
100人未満1.72回
100〜299人1.76回
300〜999人1.46回
1,000〜4,999人1.28回
5,000人以上1.37回
移転の距離(真ん中の値)
100人未満1,400m
100〜299人1,700m
300〜999人1,400m
1,000〜4,999人2,100m
5,000人以上1,600m
移転前と移転後の位置が分かる移転だけで、短い順に並べた真ん中の距離です。
規模ごとのまとめ
| 従業員数 | 会社 | 移転 | 1社あたり | 距離(真ん中) | 移転先の1位 | 東京23区へ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100人未満 | 93社 | 160件 | 1.72回 | 1.4km | 港区(33件) | 83% |
| 100〜299人 | 224社 | 394件 | 1.76回 | 1.7km | 港区(91件) | 79% |
| 300〜999人 | 340社 | 496件 | 1.46回 | 1.4km | 港区(101件) | 67% |
| 1,000〜4,999人 | 268社 | 343件 | 1.28回 | 2.1km | 港区(85件) | 66% |
| 5,000人以上 | 152社 | 208件 | 1.37回 | 1.6km | 港区(51件) | 74% |
「東京23区へ」は、移転先が東京23区だった移転の割合です。
従業員5,000人以上の会社の移転(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年10月 | リゾートトラスト 名古屋市中区東桜2 → 名古屋市中区新栄町2 従業員 9,477人 |
| 2026年9月 | 東京建物 中央区八重洲1 → 中央区八重洲1(TOFROM・YAESU・TOWER) 従業員 5,035人 |
| 2026年9月 | 東京建物 中央区八重洲1 → 中央区八重洲1(TOFROM・YAESU・TOWER) 従業員 5,035人 |
| 2026年8月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 千代田区神田相生町1番 → 千代田区神田駿河台2 従業員 9,349人 |
| 2026年7月 | パーソルホールディングス 渋谷区代々木2 → 港区南青山1 従業員 74,926人 |
| 2026年7月 | パーソルホールディングス 渋谷区代々木2 → 港区南青山1 従業員 74,926人 |
| 2026年7月 | シャープ 堺市堺区匠町1番 → 大阪市中央区久太郎町2 従業員 34,549人 |
| 2026年7月 | シャープ 堺市堺区匠町1番 → 大阪市中央区久太郎町2 従業員 34,549人 |
| 2026年7月 | 味の素 中央区京橋1 → 中央区京橋1 従業員 34,787人 |
| 2026年7月 | 味の素 中央区京橋1 → 中央区京橋1 従業員 34,787人 |
| 2026年5月 | アズビル 千代田区丸の内2 → 千代田区丸の内2(丸の内パークビルディング) 従業員 9,170人 |
| 2026年5月 | エイチ・アイ・エス 港区虎ノ門4 → 新宿区西新宿6 従業員 10,804人 |
| 2026年5月 | 日新 千代田区丸の内1 → 横浜市中区尾上町6 従業員 5,957人 |
| 2026年5月 | コプロ・ホールディングス 名古屋市中村区名駅3 → 名古屋市中区錦3(ザ・ランドマーク名古屋栄) 従業員 8,402人 |
| 2026年5月 | コクヨ 大阪市東成区大今里南6 → 大阪市北区大深町5番54号 従業員 8,079人 |
| 2026年5月 | コクヨ 大阪市東成区大今里南6 → 大阪市北区大深町5番54号 従業員 8,079人 |
| 2026年5月 | クボタ 大阪市浪速区敷津東1 → 大阪市北区大深町5番54号 従業員 52,503人 |
| 2026年3月 | ミライト・ワン 江東区豊洲5 → 港区虎ノ門2(アルセアタワー) 従業員 17,709人 |
| 2026年3月 | Umios 江東区豊洲3 → 港区高輪2 従業員 12,479人 |
| 2026年1月 | ユニプレス 横浜市港北区新横浜1 → 横浜市港北区新横浜2 従業員 6,916人 |
| 2025年12月 | UACJ 千代田区大手町1 → 港区三田3(住友不動産東京三田ガーデンタワー) 従業員 10,183人 |
| 2025年11月 | マツオカコーポレーション 福山市宝町4番14号 → 福山市西町2 従業員 21,086人 |
| 2025年9月 | 野村不動産ホールディングス 新宿区西新宿1 → 港区芝浦1(BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S) 従業員 9,043人 |
| 2025年9月 | 野村不動産ホールディングス 新宿区西新宿1 → 港区芝浦1(BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S) 従業員 9,043人 |
| 2025年8月 | ウシオ電機 千代田区丸の内1 → 港区三田3(住友不動産東京三田ガーデンタワー) 従業員 5,898人 |
| 2025年8月 | ネクステージ 名古屋市中区新栄町1 → 名古屋市中区栄4 従業員 7,537人 |
| 2025年7月 | コスモエネルギーホールディングス 港区芝浦1 → 中央区京橋1 従業員 6,675人 |
| 2025年7月 | 日本貨物鉄道 渋谷区千駄ヶ谷5 → 港区港南1(Wビル) 従業員 7,586人 |
| 2025年7月 | 日本貨物鉄道 渋谷区千駄ヶ谷5 → 港区港南1(Wビル) 従業員 7,586人 |
| 2025年5月 | 本田技研工業 港区南青山2 → 港区虎ノ門2(アルセアタワー) 従業員 195,109人 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
