ひとつの本社に何年いる?
数えた間隔2,661件
真ん中の値2年
3年未満68%
移転記録データベース(3,071社)で本社を2回以上移した1,473社について、ある移転から次の移転までの間隔を数えました。最初の住所にいつから入っていたかは分からないため、移転と移転のあいだだけを見ています。同じ月の登記の直しは除きました。
間隔の分布
1年未満457件
1〜2年822件
2〜3年539件
3〜4年316件
4〜5年209件
5〜7年198件
7年以上120件
記録は2015年10月以降のため、長くいる会社は数に入りにくく、短い間隔が多めに出ます。そのぶんを差し引いて読む必要があります。
間隔が短い会社(3回以上移転、平均の間隔が短い順)
| 会社 | 移転の回数 | 平均の間隔 |
|---|---|---|
| M&ALead | 3回 | 4か月 |
| SIGQ | 3回 | 4か月 |
| インティメート・マージャー | 3回 | 6か月 |
| PeopleX | 3回 | 7か月 |
| Marindows | 4回 | 8か月 |
| LIFEHUB | 3回 | 8か月 |
| ナハト | 3回 | 9か月 |
| ロビンソン・コンサルティング | 3回 | 9か月 |
| CuboRex | 3回 | 10か月 |
| QREATION | 3回 | 10か月 |
| SpiralAI | 3回 | 10か月 |
| ワンダーテクノロジーズ | 3回 | 10か月 |
間隔が長かった例
| 間隔 | 会社と、本社がいた区・市 |
|---|---|
| 10年9か月 | トビラシステムズ 名古屋市中区 → 名古屋市中区(2015年11月)→ 名古屋市中区(2026年8月) |
| 10年9か月 | JA三井リース 品川区 → 中央区(2016年1月)→ 中央区(2026年10月) |
| 10年8か月 | サンワテクノス 中央区 → 中央区(2015年12月)→ 中央区(2026年8月) |
| 10年7か月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 千代田区 → 千代田区(2016年1月)→ 千代田区(2026年8月) |
| 10年6か月 | ウォンテッドリー 港区 → 港区(2015年10月)→ 渋谷区(2026年4月) |
| 10年5か月 | ジャパンローヤルゼリー 中央区 → 新宿区(2015年10月)→ 中央区(2026年3月) |
| 10年4か月 | ヌーラボ 福岡市博多区 → 福岡市中央区(2016年5月)→ 福岡市中央区(2026年9月) |
| 10年 | シャープ 大阪市阿倍野区 → 堺市堺区(2016年7月)→ 大阪市中央区(2026年7月) |
| 10年 | シンクサイト 文京区 → 文京区(2016年4月)→ 文京区(2026年4月) |
| 10年 | グルーヴノーツ 福岡市中央区 → 福岡市中央区(2016年3月)→ 福岡市中央区(2026年3月) |
| 10年 | クラウドワークス 渋谷区 → 渋谷区(2015年11月)→ 港区(2025年11月) |
| 10年 | コプロ・ホールディングス 名古屋市中区 → 名古屋市中村区(2016年5月)→ 名古屋市中区(2026年5月) |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
