本社を移した会社の売上は伸びたか
比べた会社641社
売上が増えた73%
伸び率の真ん中+11%
移転記録データベースの本社移転と、売上JPの各社の売上(決算期ごと)を突き合わせました。移転した年の前の年と次の年の売上を比べています。1社に移転が複数あるときは、いちばん古い移転を使いました。
くらべる相手として、売上JPに載る上場企業全体で「ある年から2年後」の売上を比べると、増えたのは70%、伸び率の真ん中は+9%でした。本社を移した会社は、これと比べて伸びが大きめです。
これは傾向であって、原因と結果ではありません。本社を移したから売上が伸びたのではなく、売上や人が伸びている会社が広いオフィスへ移っている、という見方もできます。
売上の変わり方の分布
半分以下に16社
減った(〜半分)150社
0〜20%増254社
20〜50%増140社
50〜100%増50社
2倍以上31社
移転の前後で売上が大きく伸びた会社
売上の単位は売上JPの表示と同じです。前の年の売上が10未満の会社は、伸び率が極端になるため除いています。
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 前の年 | 次の年 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 出前館 大阪市中央区久太郎町3 → 渋谷区千駄ヶ谷5 | 103 | 473 | +359% |
| 2021年7月 | ギークス 渋谷区道玄坂2 → 渋谷区渋谷2 | 35 | 143 | +309% |
| 2024年3月 | ロジスティード 千代田区丸の内2 → 中央区京橋2 | 2,564 | 9,107 | +255% |
| 2020年2月 | アンビスホールディングス 中央区八重洲1 → 中央区京橋1 | 54 | 153 | +183% |
| 2017年10月 | フィル・カンパニー 千代田区平河町2 → 千代田区富士見2 | 17 | 47 | +176% |
| 2020年3月 | プレミアアンチエイジング 港区六本木6 → 港区虎ノ門1 | 119 | 328 | +176% |
| 2022年12月 | Jトラスト 港区虎ノ門1 → 港区南麻布4 | 423 | 1,143 | +170% |
| 2024年9月 | コロンビア・ワークス 渋谷区渋谷3 → 渋谷区渋谷2 | 145 | 371 | +156% |
| 2018年7月 | マネーフォワード 港区芝5 → 港区芝浦3 | 29 | 72 | +148% |
| 2024年12月 | トリプルアイズ 千代田区神田駿河台3 → 港区芝浦3 | 23 | 57 | +148% |
| 2022年12月 | ポート 新宿区西新宿8 → 新宿区北新宿2 | 47 | 114 | +143% |
| 2019年12月 | さくらさくプラス 中央区銀座1 → 千代田区有楽町1 | 32 | 76 | +138% |
| 2017年12月 | U-NEXT HOLDINGS 渋谷区神宮前3 → 港区北青山3 | 458 | 1,079 | +136% |
| 2024年1月 | NexTone 渋谷区広尾1 → 渋谷区恵比寿4 | 88 | 194 | +120% |
| 2023年6月 | カバー 港区芝1 → 港区三田3 | 137 | 302 | +120% |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
