上場の前後に本社を移す会社
数えた上場企業291社
前後1年以内に移転76社
割合26%
売上JPに載っている上場企業の沿革から上場した年月を取り出し、移転記録データベースの本社移転の日と突き合わせました。上場の前後1年がデータの期間(2015年10月以降)に収まる291社が対象です。1社に移転が複数あるときは、上場にいちばん近い移転を使っています。
上場から見た移転の時期
151年〜7か月前
156〜1か月前
0同じ月
231〜6か月後
237か月〜1年後
上場前に移したのは30社、上場と同じ月が0社、上場後に移したのは46社です。人が増える時期と重なるためか、上場の前後で本社を広げる会社が一定数あります。
上場の前後に本社を移した会社(上場が新しい順)
| 上場 | 会社と、どこからどこへ | 移転 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | LOIVE 札幌市中央区北四条西5 → 札幌市北区北七条西4 | 2024年12月 | 上場の4か月前 |
| 2024年12月 | インフォメティス 港区芝公園1 → 港区芝大門1 | 2025年11月 | 上場の11か月後 |
| 2024年11月 | Terra Drone 渋谷区渋谷2 → 渋谷区南平台町2番17号 | 2025年6月 | 上場の7か月後 |
| 2024年9月 | リプライオリティ 千代田区大手町2 → 福岡市博多区綱場町9番20号 | 2024年6月 | 上場の3か月前 |
| 2024年8月 | デュアルタップ 品川区西品川1 → 中央区日本橋久松町4番7号 | 2023年12月 | 上場の8か月前 |
| 2024年6月 | D&Mカンパニー 大阪市中央区平野町3 → 大阪市北区梅田2 | 2024年12月 | 上場の6か月後 |
| 2024年3月 | 情報戦略テクノロジー 渋谷区東3 → 渋谷区恵比寿4 | 2024年9月 | 上場の6か月後 |
| 2024年3月 | グリーンモンスター 渋谷区富ヶ谷1 → 渋谷区神南1 | 2024年6月 | 上場の3か月後 |
| 2024年3月 | コロンビア・ワークス 渋谷区渋谷3 → 渋谷区渋谷2 | 2024年9月 | 上場の6か月後 |
| 2023年12月 | エスネットワークス 千代田区丸の内1 → 千代田区丸の内2 | 2023年6月 | 上場の6か月前 |
| 2023年7月 | GENDA 大田区大森本町1 → 港区東新橋1 | 2022年9月 | 上場の10か月前 |
| 2023年3月 | カバー 港区芝1 → 港区三田3 | 2023年6月 | 上場の3か月後 |
| 2022年12月 | note 港区北青山3 → 千代田区麹町6 | 2023年6月 | 上場の6か月後 |
| 2022年12月 | BTM 渋谷区道玄坂1 → 渋谷区渋谷2 | 2021年12月 | 上場の12か月前 |
| 2022年12月 | monoAI technology 神戸市中央区京町78番 → 神戸市中央区三宮町1 | 2022年10月 | 上場の2か月前 |
| 2022年12月 | jig.jp 鯖江市新横江2 → 鯖江市横越町第10番34号 | 2022年8月 | 上場の4か月前 |
| 2022年10月 | Atlas Technologies 千代田区平河町2 → 千代田区霞が関3 | 2023年8月 | 上場の10か月後 |
| 2022年10月 | ビジネスコーチ 千代田区麹町2 → 港区西新橋1 | 2023年5月 | 上場の7か月後 |
| 2022年8月 | クラシコム 国立市中2 → 国立市東1 | 2022年2月 | 上場の6か月前 |
| 2022年6月 | マイクロアド 渋谷区神泉町8番16号 → 渋谷区桜丘町20番1号 | 2021年7月 | 上場の11か月前 |
| 2022年6月 | ANYCOLOR 千代田区神田練塀町300番 → 港区赤坂9 | 2021年6月 | 上場の12か月前 |
| 2022年5月 | ブリッジコンサルティンググループ 千代田区日比谷公園1番3号 → 港区虎ノ門4 | 2021年11月 | 上場の6か月前 |
| 2022年4月 | サークレイス 千代田区大手町2 → 中央区京橋1 | 2022年8月 | 上場の4か月後 |
| 2021年12月 | フレクト 千代田区内幸町1 → 港区芝浦1 | 2022年3月 | 上場の3か月後 |
| 2021年12月 | Institution for a Global Society 渋谷区広尾1 → 渋谷区恵比寿南1 | 2020年12月 | 上場の12か月前 |
| 2021年12月 | JDSC 文京区本郷2 → 文京区小石川1 | 2022年11月 | 上場の11か月後 |
| 2021年12月 | エクサウィザーズ 港区浜松町1 → 港区東新橋1 | 2021年5月 | 上場の7か月前 |
| 2021年12月 | Finatextホールディングス 千代田区九段北3 → 千代田区九段北1 | 2022年4月 | 上場の4か月後 |
| 2021年12月 | エフ・コード 新宿区市谷八幡町2番1号 → 新宿区神楽坂1 | 2022年7月 | 上場の7か月後 |
| 2021年6月 | コンフィデンス・インターワークス 新宿区新宿2 → 新宿区新宿2 | 2022年6月 | 上場の12か月後 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
