本社移転は、どれくらい遠くへ動くのか
測った移転5553件
距離の真ん中2.3km
3km未満3188件
「本社を移転した」と聞くと、街ごと引っ越すような印象があるかもしれません。実際はどうなのかを、ITEN.COMの移転記録データベース(3071社)で測りました。移転前と移転後の住所の緯度・経度から、直線距離を出しています。
結果は、真ん中が2.3kmでした。3km未満が3188件で、全体の57%です。たとえるなら、引っ越しというより同じ商店街の中で店を広い区画に移すのに近い動きです。
移転の距離の分かれ方
| 距離 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1km未満 | 1727件 | 31% |
| 1〜3km | 1461件 | 26% |
| 3〜5km | 885件 | 16% |
| 5〜10km | 818件 | 15% |
| 10〜50km | 432件 | 8% |
| 50km以上 | 230件 | 4% |
近い移転が多いのには理由があります。本社を移す会社は、社員の通勤を変えずに、広さや設備だけを変えたいことが多いためです。取引先や銀行との距離も変えずに済みます。
いちばん遠くへ動いた移転
| 移転 | 会社 | どこからどこへ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 2021年5月 | AlgaleX | つくば市吾妻1丁目5番7号 → うるま市字州崎12番75号 | 1589km |
| 2024年10月 | CBcloud | 千代田区神田須田町1丁目23番1号 → 那覇市字天久905番 | 1558km |
| 2025年5月 | Solafune | 沖縄市上地3丁目6番16号 → 千代田区丸の内2丁目4番1号 | 1541km |
| 2024年8月 | KabuKStyle | 長崎市古川町5番21号 → 中央区銀座1丁目15番7号 | 965km |
| 2022年4月 | リスポ | 鹿児島市平之町10番21号 → 渋谷区宇田川町6番20号 | 960km |
| 2018年3月 | フェスタリアホールディングス | 大村市本町458番9号 → 目黒区中目黒2丁目6番20号 | 945km |
| 2023年9月 | ハイレゾ | 新宿区市谷田町3丁目24番1号 → 東松浦郡玄海町大字諸浦106番1号 | 936km |
| 2017年11月 | PicoCELA | 糸島市東1963番4号 → 千代田区霞が関1丁目4番1号 | 907km |
| 2025年5月 | SIGQ | 福岡市博多区博多駅前2丁目17番1号 → 中央区日本橋箱崎町27番9号 | 888km |
| 2018年9月 | Hosty | 港区新橋1丁目9番1号 → 福岡市中央区今泉2丁目4番31号 | 887km |
| 2024年6月 | リプライオリティ | 千代田区大手町2丁目2番1号 → 福岡市博多区綱場町9番20号 | 887km |
| 2022年12月 | TensorEnergy | 千代田区平河町1丁目6番15号 → 福岡市中央区大名2丁目6番11号 | 886km |
いちばん近い移転(同じ街の中で)
数百メートルの移転もあります。隣のビル、または同じ敷地の新しい棟へ移った記録です。
| 移転 | 会社 | どこからどこへ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 2018年2月 | ヤプリ | 港区赤坂2丁目14番5号 → 港区赤坂2丁目14番27号 | 57m |
| 2017年7月 | IKホールディングス | 名古屋市中村区郷前町1丁目5番 → 名古屋市中村区上米野町4丁目20番 | 97m |
| 2019年11月 | Welby | 中央区日本橋本町3丁目8番3号 → 中央区日本橋本町2丁目7番1号 | 112m |
| 2019年10月 | PID | 港区新橋4丁目26番4号 → 港区新橋3丁目16番12号 | 134m |
| 2023年6月 | ヒット | 中央区銀座7丁目14番14号 → 中央区銀座6丁目17番1号 | 135m |
| 2024年4月 | robot home | 中央区銀座7丁目4番15号 → 中央区銀座6丁目10番1号 | 135m |
| 2022年3月 | エコモット | 札幌市中央区北一条東2丁目5番2号 → 札幌市中央区北一条東1丁目2番5号 | 137m |
| 2016年11月 | リビン・テクノロジーズ | 中央区日本橋堀留町2丁目1番3号 → 中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 | 141m |
| 2022年8月 | MNTSQ | 中央区日本橋堀留町2丁目9番8号 → 中央区日本橋堀留町1丁目9番8号 | 141m |
| 2021年7月 | ニーリー | 中央区日本橋富沢町10番13号 → 中央区日本橋久松町4番7号 | 146m |
| 2017年1月 | スリーシェイク | 千代田区岩本町2丁目12番8号 → 千代田区岩本町1丁目9番4号 | 148m |
| 2021年8月 | ディー・エヌ・エー | 渋谷区渋谷2丁目21番 → 渋谷区渋谷2丁目24番 | 148m |
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-16時点)。距離は住所から求めた緯度・経度の直線距離で、実際の移動距離ではありません。本店の登記上の住所の変更を数えているため、登記を移さずに本社機能だけを移した場合は入っていません。
