遠くへ移った本社 ランキング
いちばん遠い移転1,589km
都道府県をまたいだ移転448件
100km以上の移転193件
移転記録データベース(3,071社)のうち、移転前と移転後の両方の位置が分かる移転5,553件について、2点を結んだまっすぐの距離(道のりではありません)を計算し、長い順に並べました。都道府県は住所から、住所に書かれていないときは位置からいちばん近い県庁で決めています。距離の分布全体は本社の移転距離にまとめています。
都道府県をまたいだ448件のうち、東京都へ入ってきた移転は230件、東京都から出ていった移転は163件です。遠くへの移転の理由は会社ごとに違い、距離だけで事情は分かりません。
都道府県をまたいだ移転の組み合わせ
神奈川県→東京都87件
東京都→神奈川県62件
大阪府→東京都28件
埼玉県→東京都20件
千葉県→東京都19件
愛知県→東京都18件
東京都→大阪府16件
東京都→埼玉県12件
福岡県→東京都10件
東京都→千葉県9件
100km以上の移転の行き先(東京都以外)
大阪府17件
愛知県12件
福岡県9件
北海道8件
神奈川県6件
長野県4件
宮城県4件
岡山県3件
遠くへ移った本社 トップ50
| 順位 | 距離 | 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,589km | 2021年5月 | AlgaleX つくば市吾妻1 → うるま市字州崎12番75号 茨城県 → 沖縄県 |
| 2 | 1,558km | 2024年10月 | CBcloud 千代田区神田須田町1 → 那覇市字天久905番 東京都 → 沖縄県 |
| 3 | 1,541km | 2025年5月 | Solafune 沖縄市上地3 → 千代田区丸の内2(丸の内ビルディング) 沖縄県 → 東京都 |
| 4 | 965km | 2024年8月 | KabuKStyle 長崎市古川町5番21号 → 中央区銀座1(マック銀座ビル) 長崎県 → 東京都 |
| 5 | 960km | 2022年4月 | リスポ 鹿児島市平之町10番21号 → 渋谷区宇田川町6番20号(パラシオン渋谷) 鹿児島県 → 東京都 |
| 6 | 945km | 2018年3月 | フェスタリアホールディングス 大村市本町458番9号 → 目黒区中目黒2 長崎県 → 東京都 |
| 7 | 936km | 2023年9月 | ハイレゾ 新宿区市谷田町3 → 東松浦郡玄海町大字諸浦106番1 東京都 → 佐賀県 |
| 8 | 907km | 2017年11月 | PicoCELA 糸島市東1963番4号 → 千代田区霞が関1(日土地ビル) 福岡県 → 東京都 |
| 9 | 888km | 2025年5月 | SIGQ 福岡市博多区博多駅前2 → 中央区日本橋箱崎町27番9号(オフィスビラ日本橋箱崎) 福岡県 → 東京都 |
| 10 | 887km | 2018年9月 | Hosty 港区新橋1 → 福岡市中央区今泉2 東京都 → 福岡県 |
| 11 | 887km | 2024年6月 | リプライオリティ 千代田区大手町2 → 福岡市博多区綱場町9番20号 東京都 → 福岡県 |
| 12 | 886km | 2022年12月 | TensorEnergy 千代田区平河町1 → 福岡市中央区大名2(FukuokaGrowthNext) 東京都 → 福岡県 |
| 13 | 883km | 2023年5月 | AnimocaBrands 福岡市中央区大名2 → 港区北青山3 福岡県 → 東京都 |
| 14 | 883km | 2017年11月 | シフトメーション 福岡市中央区赤坂1 → 渋谷区渋谷1(TOC第2ビル3F-PoRTAL) 福岡県 → 東京都 |
| 15 | 882km | 2023年6月 | JTC 福岡市博多区博多駅前2 → 新宿区左門町2番6号 福岡県 → 東京都 |
| 16 | 882km | 2016年6月 | 平田機工 品川区戸越3 → 熊本市北区植木町一木111番 東京都 → 熊本県 |
| 17 | 881km | 2019年7月 | ブライトパス・バイオ 久留米市百年公園1番1号 → 川崎市川崎区殿町3 佐賀県 → 神奈川県 |
| 18 | 880km | 2022年3月 | テクニカル電子 大田区大森西1 → 福岡市南区那の川1 東京都 → 福岡県 |
| 19 | 880km | 2019年10月 | アイフリークモバイル 福岡市博多区博多駅東2 → 新宿区新宿2 福岡県 → 東京都 |
| 20 | 880km | 2020年4月 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 福岡市東区箱崎7 → 港区赤坂9(ミッドタウン・タワー) 福岡県 → 東京都 |
| 21 | 879km | 2025年1月 | SIGQ 渋谷区道玄坂1 → 福岡市博多区博多駅前2(博多プレステージ本館) 東京都 → 福岡県 |
| 22 | 879km | 2016年7月 | ベルフェイス 福岡市博多区博多駅東1 → 渋谷区桜丘町3番2号(第3野口ビル4階403号) 福岡県 → 東京都 |
| 23 | 876km | 2023年2月 | AI教習所 渋谷区渋谷2 → 大野城市下大利3 東京都 → 福岡県 |
| 24 | 875km | 2021年6月 | AnimocaBrands 目黒区駒場4 → 福岡市東区香椎照葉3 東京都 → 福岡県 |
| 25 | 865km | 2017年8月 | UNIVRS 嘉穂郡桂川町大字土師3486番6 → 中央区日本橋箱崎町1番2号(FtFビル) 福岡県 → 東京都 |
| 26 | 865km | 2019年9月 | キャスター 渋谷区神宮前6 → 西都市大字鹿野田11365番1号 東京都 → 宮崎県 |
| 27 | 845km | 2025年4月 | CGSホールディングス 品川区東品川2 → 北九州市八幡西区引野1 東京都 → 福岡県 |
| 28 | 834km | 2021年12月 | ウェルネット 港区虎ノ門1 → 札幌市中央区大通東10 東京都 → 北海道 |
| 29 | 833km | 2017年2月 | フード・プラネット 港区赤坂1 → 札幌市中央区南三条西1 東京都 → 北海道 |
| 30 | 832km | 2019年7月 | キッズウェル・バイオ 札幌市中央区北二条西9 → 中央区新川1 北海道 → 東京都 |
| 31 | 831km | 2022年7月 | マルゴト 中央区日本橋3 → 札幌市中央区南一条西16(春野ビル) 東京都 → 北海道 |
| 32 | 830km | 2020年3月 | ドーナッツロボティクス 北九州市小倉北区黒原2 → 港区南青山2 福岡県 → 東京都 |
| 33 | 829km | 2025年5月 | SQUEEZE 渋谷区神山町6番4号 → 北広島市栄町1 東京都 → 北海道 |
| 34 | 826km | 2023年12月 | REVOLUTION 下関市細江町2 → 千代田区紀尾井町4番1号(ニューオータニガーデンコート) 山口県 → 東京都 |
| 35 | 822km | 2021年3月 | ゼロスペック 北区赤羽2 → 札幌市中央区北四条西6(北4条ビル) 東京都 → 北海道 |
| 36 | 821km | 2016年4月 | インターステラテクノロジズ 港区麻布十番1 → 広尾郡大樹町字芽武690番4号 東京都 → 北海道 |
| 37 | 814km | 2023年7月 | こむぎの 広尾郡大樹町西本通26番 → 千代田区神田錦町2(KANDASQUARE) 北海道 → 東京都 |
| 38 | 798km | 2019年5月 | PICK 大分市大字三芳960番 → 中央区築地2 大分県 → 東京都 |
| 39 | 782km | 2021年10月 | 川澄化学工業 佐伯市弥生大字小田1077番 → 川崎市川崎区殿町3 大分県 → 神奈川県 |
| 40 | 693km | 2025年11月 | キッチハイク 台東区東上野4 → 檜山郡厚沢部町字上里92番1号 東京都 → 青森県 |
| 41 | 683km | 2021年4月 | セーラー万年筆 墨田区江東橋4 → 呉市天応西条2 東京都 → 広島県 |
| 42 | 678km | 2026年10月 | アクアライン 広島市中区上八丁堀8番8号 → 千代田区霞が関3(新霞が関ビルディング) 広島県 → 東京都 |
| 43 | 676km | 2026年3月 | アニポス 千代田区麹町3 → 広島市安佐南区大町西1 東京都 → 広島県 |
| 44 | 671km | 2022年4月 | ファインデックス 松山市三番町4 → 千代田区大手町1(東京サンケイビル) 愛媛県 → 東京都 |
| 45 | 653km | 2023年4月 | WiseVine 横浜市西区みなとみらい3 → 松山市湊町4(A-ONEビル) 神奈川県 → 愛媛県 |
| 46 | 639km | 2021年7月 | 岩谷技研 郡山市静町13番29号 → 札幌市北区北十六条西4 福島県 → 北海道 |
| 47 | 621km | 2018年11月 | アルプロン 港区浜松町1 → 雲南市加茂町南加茂1204番1号 東京都 → 島根県 |
| 48 | 617km | 2018年5月 | MICIN 高知市梅ノ辻1番1号 → 千代田区大手町2(日本ビル) 高知県 → 東京都 |
| 49 | 614km | 2019年4月 | エクスメディオ 高知市梅ノ辻1番1号 → 千代田区麹町3(全共連ビル麹町館) 高知県 → 東京都 |
| 50 | 590km | 2020年8月 | 森田薬品工業 中央区日本橋2 → 福山市大門町野々浜1059番 東京都 → 岡山県 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
