2年続けて本社を移した会社
24か月以内に再び移った会社836社
2回以上移った会社に占める割合54%
間隔の真ん中の値14か月
移転記録データベース(3,071社)で、本社の移転が2回以上ある1,540社を調べ、ある移転から次の移転までが24か月(730日)以内だった組を数えました。同じ日の記録は除いています。1社で何組もある場合、組の数は1336組です。
短い間隔で移る理由は、会社が急に大きくなった、仮の事務所を使った、登記の手続きの時期がずれた、などいろいろ考えられます。この記事は件数を数えたもので、理由を言い切るものではありません。移転の間隔全体は本社に何年いるかの記事にまとめています。
次の移転までの間隔
6か月以内136組
6か月〜1年367組
1年〜1年半408組
1年半〜2年425組
2回目の移転はどこへ
2回目で最初にいた区・市へ戻った組は397組、2回目が同じ区・市の中での移転だった組は644組です。
その後の動き
836社のうち、移転が3回以上ある会社は598社、短い間隔の2回目のあとにもさらに移転した会社は308社でした。スタートアップ(NEWFOR掲載)は674社、上場企業(売上JP掲載)は94社です。
年ごとの件数(2回目の移転の年)
2016
8317
12718
12619
15320
15521
15222
14723
14624
13625
9126
いちばん多いのは2021年の155組です。
2年続けて移った会社(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ | 間隔 |
|---|---|---|
| 2025年1月・2026年11月 | Srush 中央区日本橋1 → 品川区西五反田8 → 品川区大井1 | 22か月 |
| 2025年2月・2026年10月 | アジア開発キャピタル 港区新橋4 → 江東区三好4 → 渋谷区東4 | 21か月 |
| 2025年11月・2026年10月 | ドーナッツロボティクス 港区虎ノ門1 → 港区赤坂9 → 港区南青山5 | 11か月 |
| 2024年12月・2026年10月 | ロボトラック 港区白金1 → 中央区新川1 → 港区新橋5 | 22か月 |
| 2025年10月・2026年10月 | SOELU 港区六本木7 → 港区虎ノ門3 → 港区赤坂3 | 12か月 |
| 2025年3月・2026年10月 | NINAE 品川区東五反田2 → 品川区西五反田7 → 品川区西五反田7 | 18か月 |
| 2025年8月・2026年9月 | あたらしいインターネット 港区虎ノ門3 → 港区新橋1 → 港区東麻布1 | 14か月 |
| 2026年6月・2026年9月 | METREA 新宿区西新宿3 → 新宿区西新宿3 → 新宿区新宿1 | 3か月 |
| 2025年3月・2026年9月 | サイバーコマンド 大阪市東淀川区東中島1 → 大阪市北区芝田2 → 港区東新橋1 | 18か月 |
| 2025年4月・2026年9月 | Anyflow 千代田区神田神保町2 → 港区新橋2 → 港区虎ノ門1 | 17か月 |
| 2024年10月・2026年9月 | Keeyls 渋谷区渋谷1 → 港区新橋2 → 港区南青山1 | 23か月 |
| 2025年8月・2026年9月 | KENCOPA 品川区上大崎2 → 渋谷区広尾1 → 目黒区下目黒3 | 12か月 |
| 2026年4月・2026年9月 | Laspy 千代田区有楽町1 → 港区芝大門1 → 港区虎ノ門1 | 5か月 |
| 2024年10月・2026年8月 | クロス・オペレーショングループ 千代田区麹町5 → 千代田区丸の内1 → 千代田区隼町3番19号 | 22か月 |
| 2024年12月・2026年8月 | プレカル 北区志茂1 → 渋谷区神宮前1 → 港区芝1 | 20か月 |
| 2024年10月・2026年8月 | オーケーウェブ 渋谷区神泉町10番15号 → 港区新橋3 → 港区芝4 | 21か月 |
| 2025年4月・2026年8月 | ユアマイスター 世田谷区三宿1 → 目黒区東山3 → 渋谷区道玄坂1 | 16か月 |
| 2024年11月・2026年8月 | BookBase 寝屋川市香里南之町1番22号 → 大阪市西区西本町1 → 大阪市西区西本町1 | 21か月 |
| 2025年11月・2026年7月 | Azit 目黒区三田2 → 渋谷区恵比寿南3 → 渋谷区恵比寿西2 | 8か月 |
| 2024年10月・2026年7月 | イミロン 港区虎ノ門5 → 千代田区神田須田町2 → 千代田区神田錦町2 | 21か月 |
| 2025年7月・2026年7月 | AUDER 横浜市西区北幸2 → 千代田区大手町1 → 港区虎ノ門2 | 12か月 |
| 2026年6月・2026年7月 | ソレクティブ 港区港南1 → 渋谷区広尾1 → 渋谷区恵比寿西2 | 1か月 |
| 2025年4月・2026年7月 | 受発注バスターズ 港区虎ノ門4 → 中央区八丁堀3 → 港区三田3 | 15か月 |
| 2025年12月・2026年7月 | Iranoan さいたま市大宮区宮町1 → さいたま市大宮区桜木町2 → さいたま市大宮区桜木町2 | 8か月 |
| 2025年9月・2026年7月 | luco 渋谷区鶯谷町19番19号 → 渋谷区代々木1 → 藤沢市湘南台2 | 10か月 |
| 2025年9月・2026年7月 | knewit 千代田区麹町4 → 千代田区麹町2 → 千代田区霞が関3 | 10か月 |
| 2024年11月・2026年7月 | エーアイシルク 仙台市青葉区荒巻字青葉6番6号 → 仙台市青葉区中央3 → 仙台市若林区六丁の目西町6番5号 | 19か月 |
| 2025年1月・2026年7月 | 操電 浦安市当代島1 → 市川市二俣1 → 市川市相之川1 | 18か月 |
| 2025年2月・2026年7月 | スーパーワーム 西都市大字茶臼原1554番5号 → 西都市大字三宅7134番1号 → 西都市旭1 | 17か月 |
| 2026年6月・2026年7月 | エム・エイチ・グループ 渋谷区千駄ヶ谷1 → 渋谷区代々木1 → 渋谷区千駄ヶ谷4 | 1か月 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
