大阪市浪速区の本社移転
大阪市浪速区に本社を移した会社、大阪市浪速区から出ていった会社、大阪市浪速区の中で移った会社を、国税庁の法人番号公表サイトの変更履歴からまとめています(2015年10月以降・10件)。
4大阪市浪速区へ移ってきた
4大阪市浪速区から出ていった
2大阪市浪速区の中で移った
大阪市浪速区へ移ってきた会社(4件)
どこから来たか
| 移転した月 | 会社 | どこからどこへ |
|---|---|---|
| 2023年3月 | 日本金銭機械 | 大阪市平野区 → 大阪市浪速区大阪市浪速区難波中2丁目11番18号 |
| 2021年12月 | デサント | 大阪市天王寺区 → 大阪市浪速区マルイト難波ビル |
| 2020年5月 | QLSホールディングス | 大阪市阿倍野区 → 大阪市浪速区大阪市浪速区難波中1丁目12番5号 |
| 2019年12月 | akippa | 大阪市西区 → 大阪市浪速区大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 |
大阪市浪速区から出ていった会社(4件)
どこへ移ったか
| 移転した月 | 会社 | どこからどこへ |
|---|---|---|
| 2026年5月 | クボタ | 大阪市浪速区 → 大阪市北区大阪市北区大深町5番54号 |
| 2023年6月 | ピクセラ | 大阪市浪速区 → 大阪市西区大阪市西区立売堀1丁目4番12号 |
| 2022年10月 | TONE | 大阪市浪速区 → 河内長野市河内長野市寿町6番25号 |
| 2018年9月 | ノバシステム | 大阪市浪速区 → 大阪市西区大阪市西区江戸堀1丁目3番15号 |
大阪市浪速区の中で移った会社(2件)
| 移転した月 | 会社 | どこからどこへ |
|---|---|---|
| 2023年8月 | デンキョーグループホールディングス | 大阪市浪速区 → 大阪市浪速区大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号 |
| 2021年10月 | デンキョーグループホールディングス | 大阪市浪速区 → 大阪市浪速区大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 |
