ホールディングスと本社移転
社名にHDを含む会社228社
1社あたりの移転(HD)1.48回
1社あたりの移転(それ以外)1.95回
移転記録データベース(3,071社)の会社を、いまの社名に「ホールディングス」「HD」を含むかどうかで2つに分け、本社移転の回数と距離を比べました。社名はデータベースに載っている今の名前で、持株会社に変わった時期や、移転の時点の社名は確かめていません。移転と持株会社化の前後関係は言い切れません。
HDの会社は53%が上場企業(売上JP掲載)で、それ以外の会社(34%)より上場企業が多い点に気をつけてください。違いは会社の大きさの違いも含んでいます。下に上場企業どうしの比較も載せています。数字は傾向で、原因と結果を示すものではありません。
全体の比較
| ホールディングス・HD | それ以外 | |
|---|---|---|
| 会社の数 | 228社 | 2,843社 |
| 移転の数 | 338件 | 5,537件 |
| 1社あたりの移転 | 1.48回 | 1.95回 |
| 2回以上移った会社 | 32% | 52% |
| 移転の距離(真ん中の値) | 2.0km | 2.3km |
| 同じ区・市の中の移転 | 48% | 46% |
| 30km以上の移転 | 7% | 6% |
上場企業どうしの比較
売上JPに載っている上場企業だけで比べると、HD120社・それ以外958社です。
| ホールディングス・HD | それ以外 | |
|---|---|---|
| 会社の数 | 120社 | 958社 |
| 移転の数 | 169件 | 1,434件 |
| 1社あたりの移転 | 1.41回 | 1.50回 |
| 2回以上移った会社 | 29% | 34% |
| 移転の距離(真ん中の値) | 1.8km | 1.6km |
| 同じ区・市の中の移転 | 47% | 51% |
| 30km以上の移転 | 7% | 5% |
移転の回数ごとの社数
ホールディングス・HD
1回156社
2回44社
3回18社
4回以上10社
それ以外
1回1,375社
2回766社
3回360社
4回以上342社
HDの会社の移転先(区・市)
港区90件
千代田区49件
中央区37件
渋谷区22件
品川区14件
新宿区14件
豊島区7件
江東区6件
HDの会社の本社移転(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年11月 | ETSホールディングス 豊島区南池袋1 → 豊島区東池袋1 |
| 2026年10月 | 大戸屋ホールディングス 横浜市西区北幸1 → 横浜市西区みなとみらい2(横浜ランドマークタワー) |
| 2026年9月 | TREホールディングス 千代田区大手町1 → 港区芝浦1(BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S) |
| 2026年9月 | CommerceXホールディングス 吹田市豊津町9番22号 → 吹田市江坂町1 |
| 2026年8月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 千代田区神田相生町1番 → 千代田区神田駿河台2 |
| 2026年7月 | トナミホールディングス 高岡市昭和町3 → 中央区日本橋堀留町2 |
| 2026年7月 | パーソルホールディングス 渋谷区代々木2 → 港区南青山1 |
| 2026年7月 | パーソルホールディングス 渋谷区代々木2 → 港区南青山1 |
| 2026年7月 | 大木ヘルスケアホールディングス 文京区音羽2 → 文京区音羽1 |
| 2026年7月 | gooddaysホールディングス 千代田区有楽町2 → 渋谷区神宮前5(青山オーバルビル) |
| 2026年7月 | DAホールディングス 港区赤坂1 → 港区虎ノ門4(神谷町トラストタワー) |
| 2026年7月 | AMGホールディングス 名古屋市中区錦3 → 名古屋市中区栄3 |
| 2026年6月 | QPSホールディングス 福岡市中央区天神1 → 福岡市中央区長浜1 |
| 2026年5月 | テリロジーホールディングス 千代田区九段北1 → 千代田区神田神保町1(フロントプレイス神田神保町) |
| 2026年5月 | EEFULホールディングス 港区虎ノ門2 → 港区芝浦4(住友不動産三田ファーストビル) |
| 2026年5月 | フリークアウト・ホールディングス 港区六本木6 → 港区六本木7(住友不動産六本木セントラルタワー) |
| 2026年5月 | コプロ・ホールディングス 名古屋市中村区名駅3 → 名古屋市中区錦3(ザ・ランドマーク名古屋栄) |
| 2026年4月 | ロジスティードホールディングス 千代田区丸の内2 → 中央区京橋2 |
| 2026年3月 | ヒロタグループホールディングス 港区東新橋1 → 港区新橋2 |
| 2026年3月 | CockPitホールディングス 港区芝5 → 港区芝浦3(住友不動産田町ビル3階ROOM5) |
| 2026年1月 | Trailhead Global Holdings 田川郡香春町大字鏡山字金山552 → 渋谷区道玄坂1(渋谷フクラス) |
| 2025年11月 | ソフトフロントホールディングス 千代田区九段南1 → 千代田区九段南4(CIRCLES+市ヶ谷駅前) |
| 2025年11月 | ソフィアホールディングス 横浜市港北区新横浜2 → 港区海岸1 |
| 2025年10月 | ポラリス・ホールディングス 千代田区岩本町1 → 中央区新川1 |
| 2025年10月 | WDBホールディングス 姫路市豊沢町79番 → 神戸市中央区江戸町101番 |
| 2025年10月 | CLホールディングス 港区南青山2 → 港区赤坂5(赤坂パークビル) |
| 2025年9月 | まん福ホールディングス 渋谷区恵比寿西1 → 千代田区岩本町3(VORT秋葉原VII5階) |
| 2025年9月 | 野村不動産ホールディングス 新宿区西新宿1 → 港区芝浦1(BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S) |
| 2025年9月 | 野村不動産ホールディングス 新宿区西新宿1 → 港区芝浦1(BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S) |
| 2025年8月 | ヒロタグループホールディングス 千代田区内神田1 → 港区東新橋1 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
