大型ビルへ本社を移した会社 117件|本社移転の記録から
「大型ビルへ移転」は、RIACHUに入居企業が載っている大型オフィスビルへの移転。ITEN.COMの移転記録データベースに収録した350社のうち、117件の移転があてはまりました。
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年9月 | キーウェアソリューションズ 世田谷区上北沢5丁目37番18号 → 新宿区新宿6丁目27番30号 |
| 2026年7月 | トーメンデバイス 中央区晴海1丁目8番12号 → 港区芝浦3丁目1番1号 |
| 2026年5月 | フリークアウト・ホールディングス 港区六本木6丁目3番1号 → 港区六本木7丁目15番9号 |
| 2026年4月 | ウォンテッドリー 港区白金台5丁目12番7号 → 渋谷区恵比寿4丁目20番3号 |
| 2026年2月 | KOKUSAI ELECTRIC 千代田区神田鍛冶町3丁目4番 → 千代田区大手町1丁目9番5号 |
| 2025年12月 | UACJ 千代田区大手町1丁目7番2号 → 港区三田3丁目5番19号 |
| 2025年10月 | NSユナイテッド海運 千代田区大手町1丁目5番1号 → 千代田区大手町2丁目3番2号 |
| 2025年9月 | 野村不動産ホールディングス 新宿区西新宿1丁目26番2号 → 港区芝浦1丁目1番1号 |
| 2025年8月 | ウシオ電機 千代田区丸の内1丁目6番5号 → 港区三田3丁目5番19号 |
| 2025年8月 | イチケン 港区芝浦1丁目1番1号 → 港区港南2丁目15番1号 |
| 2025年7月 | リコーリース 千代田区紀尾井町4番1号 → 港区東新橋1丁目5番2号 |
| 2025年3月 | ラクスル 品川区上大崎2丁目 → 港区麻布台1丁目 沿革:「業務拡張のため」 |
| 2024年10月 | 東京エレクトロン デバイス 横浜市神奈川区金港町1番4号 → 渋谷区桜丘町1番1号 |
| 2024年10月 | Sansan 渋谷区神宮前5丁目(青山オーバルビル) → 渋谷区桜丘町 従業員 1,899人 → 2,336人(2024年→2026年) |
| 2024年8月 | アンビションDXホールディングス 渋谷区神宮前2丁目34番17号 → 渋谷区恵比寿4丁目20番3号 従業員 354人 → 417人(2024年→2026年) |
| 2024年7月 | アーバネットコーポレーション 千代田区神田駿河台4丁目2番5号 → 千代田区霞が関3丁目2番5号 従業員 73人 → 98人(2024年→2026年) |
| 2024年5月 | 日本ビジネスシステムズ 港区虎ノ門1丁目23番1号 → 港区虎ノ門2丁目6番1号 従業員 2,547人 → 2,839人(2023年→2025年) |
| 2024年3月 | セレス 世田谷区用賀4丁目10番1号 → 渋谷区桜丘町1番1号 従業員 615人 → 351人(2023年→2025年) |
| 2024年1月 | ベイカレント 港区虎ノ門1丁目23番1号 → 港区麻布台1丁目3番1号 従業員 3,310人 → 5,467人(2023年→2025年) |
| 2023年12月 | ボードルア 港区赤坂9丁目7番1号 → 港区麻布台1丁目3番1号 従業員 908人 → 2,238人(2023年→2025年) |
| 2023年12月 | GO 港区六本木3丁目2番1号 → 港区麻布台1丁目3番1号 |
| 2023年12月 | キッツ 千葉市美浜区中瀬1丁目10番1号 → 港区東新橋1丁目9番1号 |
| 2023年11月 | トレンドマイクロ 渋谷区代々木2丁目1番1号 → 新宿区新宿4丁目1番6号 従業員 7,669人 → 6,869人(2022年→2024年) |
| 2023年10月 | SHIFT 港区麻布台2丁目4番5号 → 港区麻布台1丁目3番1号 従業員 8,423人 → 11,688人(2023年→2025年) |
| 2023年10月 | レゾナック・ホールディングス 港区芝大門1丁目13番9号 → 港区東新橋1丁目9番1号 |
| 2023年7月 | テクセンドフォトマスク 港区芝浦3丁目19番26号 → 港区東新橋1丁目5番2号 従業員 1,698人 → 1,869人(2023年→2025年) |
| 2023年7月 | ピーエス・コンストラクション 中央区晴海2丁目5番24号 → 港区東新橋1丁目9番1号 |
| 2023年7月 | セーフィー 品川区西五反田1丁目5番1号 → 品川区西品川1丁目1番1号 従業員 337人 → 470人(2022年→2024年) |
| 2023年5月 | サンセイランディック 千代田区丸の内2丁目5番1号 → 千代田区丸の内2丁目6番1号 |
| 2023年4月 | Jトラスト 港区南麻布4丁目5番48号 → 渋谷区恵比寿4丁目20番3号 |
| 2023年4月 | Speee 港区六本木4丁目1番4号 → 港区六本木3丁目2番1号 従業員 402人 → 591人(2022年→2024年) |
| 2023年4月 | クエスト 港区芝浦1丁目12番3号 → 港区芝浦3丁目1番1号 |
| 2023年3月 | 三井化学 港区東新橋1丁目5番2号 → 中央区八重洲2丁目2番1号 |
| 2023年3月 | タイミー 豊島区東池袋1丁目 → 港区東新橋1丁目 沿革:「事業拡大のため」 |
| 2023年1月 | RIZAPグループ 新宿区北新宿2丁目21番1号 → 新宿区西新宿8丁目17番1号 |
| 2023年1月 | オープンハウスグループ 千代田区丸の内2丁目4番1号 → 千代田区丸の内2丁目7番2号 従業員 4,493人 → 6,107人(2022年→2024年) |
| 2022年12月 | ビジョン 新宿区西新宿6丁目5番1号 → 新宿区新宿6丁目27番30号 従業員 649人 → 744人(2022年→2023年) |
| 2022年12月 | テクマトリックス 港区三田3丁目11番24号 → 港区港南1丁目2番70号 |
| 2022年11月 | LIXIL 江東区大島2丁目1番1号 → 品川区西品川1丁目1番1号 |
| 2022年9月 | GENDA 大田区大森本町1丁目6番1号 → 港区東新橋1丁目9番1号 従業員 357人 → 599人(2022年→2024年) |
ここでは新しい40件を載せています。残りの77件は一覧で見られます。
ほかの切り口
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(沿革・従業員の状況。EDINET)
