拡大移転した会社 109件|本社移転の記録から
「拡大移転」は、移転をはさんで従業員が1割以上増えた、または沿革に拡張と書かれた移転。ITEN.COMの移転記録データベースに収録した350社のうち、109件の移転があてはまりました。
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2025年3月 | ラクスル 品川区上大崎2丁目 → 港区麻布台1丁目 沿革:「業務拡張のため」 |
| 2025年1月 | トレジャー・ファクトリー 千代田区神田練塀町3番 → 千代田区外神田4丁目14番1号 従業員 1,125人 → 1,434人(2024年→2026年) |
| 2024年12月 | 東洋エンジニアリング 港区西新橋1丁目1番1号 → 千葉市美浜区中瀬1丁目1番 従業員 4,094人 → 4,559人(2024年→2026年) |
| 2024年10月 | Sansan 渋谷区神宮前5丁目(青山オーバルビル) → 渋谷区桜丘町 従業員 1,899人 → 2,336人(2024年→2026年) |
| 2024年10月 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 港区六本木3丁目16番35号 → 渋谷区道玄坂2丁目25番12号 従業員 238人 → 351人(2024年→2026年) |
| 2024年9月 | コロンビア・ワークス 渋谷区渋谷3丁目28番15号 → 渋谷区渋谷2丁目17番1号 沿革:「業容拡大に伴い」 |
| 2024年9月 | さくらインターネット 大阪市北区梅田1丁目12番12号 → 大阪市北区大深町6番38号 従業員 839人 → 1,135人(2024年→2026年) |
| 2024年8月 | アンビションDXホールディングス 渋谷区神宮前2丁目34番17号 → 渋谷区恵比寿4丁目20番3号 従業員 354人 → 417人(2024年→2026年) |
| 2024年7月 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 千代田区丸の内2丁目7番1号 → 千代田区丸の内1丁目4番5号 従業員 145,412人 → 161,576人(2024年→2026年) |
| 2024年7月 | アーバネットコーポレーション 千代田区神田駿河台4丁目2番5号 → 千代田区霞が関3丁目2番5号 従業員 73人 → 98人(2024年→2026年) |
| 2024年7月 | kubell 港区西新橋1丁目1番1号 → 港区南青山1丁目24番3号 従業員 459人 → 658人(2023年→2025年) |
| 2024年5月 | 日本ビジネスシステムズ 港区虎ノ門1丁目23番1号 → 港区虎ノ門2丁目6番1号 従業員 2,547人 → 2,839人(2023年→2025年) |
| 2024年3月 | ロジスティード 千代田区丸の内2丁目1番1号 → 中央区京橋2丁目9番2号 従業員 24,201人 → 29,427人(2024年→2025年) |
| 2024年2月 | 良品計画 豊島区東池袋4丁目26番3号 → 文京区後楽2丁目5番1号 従業員 10,074人 → 13,912人(2023年→2025年) |
| 2024年1月 | ベイカレント 港区虎ノ門1丁目23番1号 → 港区麻布台1丁目3番1号 従業員 3,310人 → 5,467人(2023年→2025年) |
| 2023年12月 | ボードルア 港区赤坂9丁目7番1号 → 港区麻布台1丁目3番1号 従業員 908人 → 2,238人(2023年→2025年) |
| 2023年11月 | MonotaRO 尼崎市竹谷町2丁目183番 → 大阪市北区梅田3丁目2番2号 従業員 1,275人 → 1,432人(2022年→2024年) |
| 2023年11月 | 巴コーポレーション 中央区月島4丁目16番13号 → 中央区勝どき4丁目6番2号 従業員 450人 → 531人(2023年→2025年) |
| 2023年10月 | SHIFT 港区麻布台2丁目4番5号 → 港区麻布台1丁目3番1号 従業員 8,423人 → 11,688人(2023年→2025年) |
| 2023年10月 | TDCソフト 渋谷区代々木3丁目22番7号 → 千代田区九段南1丁目6番5号 従業員 1,972人 → 2,300人(2023年→2025年) |
| 2023年8月 | レスター 品川区東品川3丁目6番5号 → 港区港南2丁目10番9号 従業員 2,601人 → 4,655人(2023年→2025年) |
| 2023年7月 | テイツー 岡山市北区今村650番111号 → 岡山市南区豊浜町2番2号 従業員 366人 → 411人(2023年→2025年) |
| 2023年7月 | テクセンドフォトマスク 港区芝浦3丁目19番26号 → 港区東新橋1丁目5番2号 従業員 1,698人 → 1,869人(2023年→2025年) |
| 2023年7月 | kubell 大阪市北区梅田2丁目6番20号 → 港区西新橋1丁目1番1号 従業員 314人 → 582人(2022年→2024年) |
| 2023年7月 | クリアル 台東区東上野2丁目13番2号 → 港区新橋2丁目12番11号 従業員 88人 → 225人(2023年→2025年) |
| 2023年7月 | ラオックスホールディングス 港区芝公園2丁目11番1号 → 港区虎ノ門4丁目3番1号 従業員 718人 → 1,042人(2022年→2024年) |
| 2023年7月 | セーフィー 品川区西五反田1丁目5番1号 → 品川区西品川1丁目1番1号 従業員 337人 → 470人(2022年→2024年) |
| 2023年4月 | Speee 港区六本木4丁目1番4号 → 港区六本木3丁目2番1号 従業員 402人 → 591人(2022年→2024年) |
| 2023年3月 | タイミー 豊島区東池袋1丁目 → 港区東新橋1丁目 沿革:「事業拡大のため」 |
| 2023年1月 | オープンハウスグループ 千代田区丸の内2丁目4番1号 → 千代田区丸の内2丁目7番2号 従業員 4,493人 → 6,107人(2022年→2024年) |
| 2022年12月 | ビジョン 新宿区西新宿6丁目5番1号 → 新宿区新宿6丁目27番30号 従業員 649人 → 744人(2022年→2023年) |
| 2022年12月 | ポート 新宿区西新宿8丁目17番1号 → 新宿区北新宿2丁目21番1号 従業員 311人 → 521人(2022年→2024年) |
| 2022年11月 | ダイキン工業 大阪市北区中崎西2丁目4番12号 → 大阪市北区梅田1丁目13番1号 従業員 88,698人 → 98,162人(2022年→2024年) |
| 2022年10月 | エル・ティー・エス 新宿区新宿2丁目8番6号 → 港区元赤坂1丁目3番13号 従業員 440人 → 965人(2021年→2023年) |
| 2022年9月 | GENDA 大田区大森本町1丁目6番1号 → 港区東新橋1丁目9番1号 従業員 357人 → 599人(2022年→2024年) |
| 2022年8月 | freee 品川区西五反田2丁目 → 品川区大崎1丁目 従業員 916人 → 1,722人(2022年→2024年) |
| 2022年8月 | jig.jp 鯖江市新横江2丁目3番4号 → 鯖江市横越町第10番34号 従業員 59人 → 70人(2022年→2024年) |
| 2022年6月 | メドレー 港区六本木3丁目2番1号 → 港区六本木6丁目10番1号 従業員 719人 → 1,105人(2021年→2023年) |
| 2022年4月 | クロップス 名古屋市中村区名駅4丁目23番9号 → 名古屋市中村区名駅3丁目26番8号 従業員 1,057人 → 1,200人(2022年→2024年) |
| 2022年1月 | キャリア 新宿区西新宿7丁目4番4号 → 世田谷区太子堂4丁目1番1号 従業員 234人 → 308人(2021年→2023年) |
ここでは新しい40件を載せています。残りの69件は一覧で見られます。
ほかの切り口
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(沿革・従業員の状況。EDINET)
