縮小移転した会社 20件|本社移転の記録から
「縮小移転」は、移転をはさんで従業員(連結)が1割以上減った移転。ITEN.COMの移転記録データベースに収録した350社のうち、20件の移転があてはまりました。
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2024年7月 | アイネス 横浜市都筑区牛久保3丁目9番2号 → 中央区日本橋蛎殻町1丁目38番11号 従業員 1,350人 → 1,204人(2024年→2026年) |
| 2024年7月 | オープンアップグループ 港区東新橋2丁目14番1号 → 港区虎ノ門1丁目3番1号 従業員 32,739人 → 26,862人(2024年→2026年) |
| 2024年4月 | ジェイフロンティア 渋谷区渋谷2丁目9番9号 → 渋谷区桜丘町9番8号 従業員 255人 → 202人(2023年→2025年) |
| 2024年3月 | セレス 世田谷区用賀4丁目10番1号 → 渋谷区桜丘町1番1号 従業員 615人 → 351人(2023年→2025年) |
| 2023年11月 | トレンドマイクロ 渋谷区代々木2丁目1番1号 → 新宿区新宿4丁目1番6号 従業員 7,669人 → 6,869人(2022年→2024年) |
| 2023年10月 | いつも 千代田区有楽町1丁目12番1号 → 千代田区有楽町1丁目13番2号 従業員 273人 → 239人(2023年→2025年) |
| 2022年8月 | ダイワボウホールディングス 大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 → 大阪市北区中之島3丁目2番4号 従業員 5,671人 → 2,867人(2022年→2024年) |
| 2022年7月 | ぐるなび 千代田区有楽町1丁目2番2号 → 千代田区有楽町1丁目1番2号 従業員 1,286人 → 765人(2022年→2024年) |
| 2022年3月 | コロプラ 渋谷区恵比寿4丁目20番3号 → 港区赤坂9丁目7番2号 従業員 1,449人 → 1,277人(2021年→2023年) |
| 2022年2月 | IDOM 千代田区丸の内2丁目7番3号 → 千代田区丸の内2丁目7番2号 従業員 4,347人 → 3,132人(2022年→2023年) |
| 2021年12月 | TOKYO BASE 渋谷区渋谷1丁目2番5号 → 港区南青山3丁目11番13号 従業員 285人 → 253人(2021年→2023年) |
| 2021年2月 | エイチ・アイ・エス 新宿区西新宿6丁目2番18号 → 港区虎ノ門4丁目1番1号 従業員 13,990人 → 9,389人(2020年→2022年) |
| 2021年1月 | ツナググループ・ホールディングス 千代田区有楽町1丁目1番3号 → 千代田区神田三崎町3丁目1番16号 従業員 615人 → 550人(2020年→2022年) |
| 2021年1月 | ソフトバンクグループ 港区東新橋1丁目9番1号 → 港区海岸1丁目7番1号 従業員 80,909人 → 59,721人(2020年→2022年) |
| 2021年1月 | ユニチカ 尼崎市東本町1丁目50番 → 大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号 従業員 3,438人 → 3,037人(2020年→2022年) |
| 2020年10月 | ラオックスホールディングス 港区芝2丁目7番17号 → 港区芝公園2丁目11番1号 従業員 1,851人 → 889人(2019年→2021年) |
| 2020年10月 | 日本たばこ産業 港区虎ノ門2丁目2番1号 → 港区虎ノ門4丁目1番1号 従業員 61,975人 → 55,381人(2019年→2021年) |
| 2020年6月 | エイチ・アイ・エス 新宿区西新宿6丁目8番1号 → 新宿区西新宿6丁目2番18号 従業員 15,202人 → 10,618人(2019年→2021年) |
| 2019年4月 | 千趣会 大阪市北区同心1丁目8番9号 → 大阪市北区同心1丁目6番23号 従業員 1,792人 → 1,454人(2018年→2020年) |
| 2019年1月 | ラウンドワン 堺市堺区戎島町4番 → 大阪市中央区難波5丁目1番60号 従業員 2,469人 → 1,794人(2018年→2020年) |
ほかの切り口
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(沿革・従業員の状況。EDINET)
