本社の引っ越しが多い会社 16件|本社移転の記録から
「引っ越しの多い会社」は、2015年10月から3回以上、本社を移した会社。ITEN.COMの移転記録データベースに収録した350社のうち、16件の移転があてはまりました。
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年11月 | 日本スキー場開発 北安曇郡白馬村大字北城6329番1号 → 北安曇郡白馬村大字北城6380番4号 |
| 2026年7月 | kubell 港区南青山1丁目24番3号 → 港区虎ノ門1丁目10番5号 |
| 2026年5月 | エイチ・アイ・エス 港区虎ノ門4丁目1番1号 → 新宿区西新宿6丁目13番1号 |
| 2025年1月 | ツナググループ・ホールディングス 千代田区有楽町2丁目2番1号 → 中央区銀座7丁目3番5号 |
| 2024年12月 | 東洋エンジニアリング 港区西新橋1丁目1番1号 → 千葉市美浜区中瀬1丁目1番 従業員 4,094人 → 4,559人(2024年→2026年) |
| 2024年9月 | さくらインターネット 大阪市北区梅田1丁目12番12号 → 大阪市北区大深町6番38号 従業員 839人 → 1,135人(2024年→2026年) |
| 2024年3月 | セレス 世田谷区用賀4丁目10番1号 → 渋谷区桜丘町1番1号 従業員 615人 → 351人(2023年→2025年) |
| 2023年12月 | GO 港区六本木3丁目2番1号 → 港区麻布台1丁目3番1号 |
| 2023年7月 | クリアル 台東区東上野2丁目13番2号 → 港区新橋2丁目12番11号 従業員 88人 → 225人(2023年→2025年) |
| 2023年7月 | セーフィー 品川区西五反田1丁目5番1号 → 品川区西品川1丁目1番1号 従業員 337人 → 470人(2022年→2024年) |
| 2023年3月 | タイミー 豊島区東池袋1丁目 → 港区東新橋1丁目 沿革:「事業拡大のため」 |
| 2022年9月 | GENDA 大田区大森本町1丁目6番1号 → 港区東新橋1丁目9番1号 従業員 357人 → 599人(2022年→2024年) |
| 2022年4月 | Sun Asterisk 千代田区神田紺屋町45番1号 → 千代田区大手町1丁目6番1号 |
| 2021年11月 | TWOSTONE&Sons 渋谷区円山町28番 → 渋谷区渋谷2丁目22番 従業員 163人 → 368人(2021年→2023年) |
| 2020年9月 | ココナラ 品川区西五反田8丁目1番5号 → 渋谷区桜丘町20番1号 |
| 2019年6月 | ヤプリ 港区赤坂2丁目14番27号 → 港区六本木3丁目(住友不動産六本木グランドタワー) |
ほかの切り口
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(沿革・従業員の状況。EDINET)
