大阪から東京へ、東京から大阪へ
大阪→東京28件
東京→大阪17件
東京で選ばれた区の1位港区
移転記録データベース(3,071社)から、本社の住所が大阪府の中から東京都へ、または東京都から大阪府へ変わった移転を数えました。大阪府の中だけでの移転は235件あり、ここでは数えていません。大阪の中の移転は大阪・名古屋・福岡の本社移転にまとめています。
データベースは東京の会社が多く、件数は大阪の会社全体の動きを表すものではありません。数字は傾向で、移転の理由を示すものではありません。
年ごとの件数
大阪→東京
516
217
118
019
320
421
222
323
124
225
526
東京→大阪
216
017
118
119
020
421
022
123
024
525
326
| 年 | 大阪→東京 | 東京→大阪 |
|---|---|---|
| 2016年 | 5件 | 2件 |
| 2017年 | 2件 | 0件 |
| 2018年 | 1件 | 1件 |
| 2019年 | 0件 | 1件 |
| 2020年 | 3件 | 0件 |
| 2021年 | 4件 | 4件 |
| 2022年 | 2件 | 0件 |
| 2023年 | 3件 | 1件 |
| 2024年 | 1件 | 0件 |
| 2025年 | 2件 | 5件 |
| 2026年 | 5件 | 3件 |
大阪から来た会社は東京のどこへ
港区9件
千代田区7件
中央区5件
渋谷区3件
江東区2件
新宿区1件
目黒区1件
東京から大阪へ移った会社の元の場所
千代田区6件
港区5件
中央区3件
新宿区1件
世田谷区1件
渋谷区1件
大阪から東京へ移った会社の業種
IT・通信11件
その他・不明7件
サービス4件
メーカー(製造)2件
不動産・建設1件
広告・メディア1件
業種は売上JP・NEWFORの分類をまとめたものです。
両方向に移った会社
大阪→東京と東京→大阪の両方の記録がある会社は3社でした。orosy、レジル、ロカオプです。
大阪から東京へ移った会社(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年9月 | サイバーコマンド 大阪市北区芝田2 → 港区東新橋1 |
| 2026年7月 | NowDo 吹田市垂水町3 → 港区西麻布3 |
| 2026年7月 | イオンディライト 大阪市中央区南船場2 → 千代田区神田錦町1 |
| 2026年4月 | ブロードエンタープライズ 大阪市北区太融寺町5番15号 → 中央区晴海1 |
| 2026年4月 | S‐LifePartners 大阪市北区堂島1 → 江東区潮見2 |
| 2025年4月 | 船井総研ホールディングス 大阪市中央区北浜4 → 中央区八重洲2(東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー) |
| 2025年1月 | CDG 大阪市北区梅田2 → 千代田区有楽町1 |
| 2024年6月 | タンソーマンGX 大阪市北区豊崎1 → 港区南青山3 |
| 2023年7月 | kubell 大阪市北区梅田2 → 港区西新橋1(WeWork 日比谷FORTTOWER) |
| 2023年7月 | kubell 大阪市北区梅田2 → 港区西新橋1(WeWork 日比谷FORTTOWER) |
| 2023年7月 | 地主 大阪市中央区今橋4 → 千代田区丸の内1(新丸の内ビルディング) |
| 2022年9月 | カワセコンピュータサプライ 大阪市中央区今橋2 → 中央区銀座7(銀座イーストビル) |
| 2022年2月 | 学情 大阪市北区梅田2 → 千代田区有楽町1 |
| 2021年11月 | シコメルフードテック 大阪市平野区長吉川辺2 → 渋谷区渋谷2(岡崎ビル) |
| 2021年9月 | Enjin 大阪市北区梅田1 → 中央区銀座5(ヒューリック銀座イーストビル) |
| 2021年3月 | ラピーヌ 大阪市中央区大手前1 → 千代田区神田東松下町17番 |
| 2021年1月 | 出前館 大阪市中央区久太郎町3 → 渋谷区千駄ヶ谷5(リンクスクエア新宿) |
| 2020年11月 | レジル 大阪市中央区北浜1 → 港区赤坂1(三会堂ビル) |
| 2020年7月 | Sparticle 大阪市西成区橘1 → 渋谷区本町3(TOPROOM新宿公園第2) |
| 2020年5月 | orosy 大阪市中央区難波5 → 千代田区九段北4 |
| 2018年5月 | NexusBank 大阪市北区西天満4 → 港区虎ノ門1 |
| 2017年12月 | バリュエンスホールディングス 大阪市北区大深町4番20号 → 港区港南1(品川シーズンテラス) |
| 2017年4月 | センコーグループホールディングス 大阪市北区大淀中1 → 江東区潮見2 |
| 2016年9月 | ロカオプ 大阪市北区小松原町3番3号 → 新宿区新宿6(ラ・ベルティ新宿) |
| 2016年9月 | ラブグラフ 大阪市城東区東中浜9 → 目黒区中目黒3(NFビル) |
| 2016年4月 | 恵和 大阪市東淀川区上新庄1 → 中央区日本橋茅場町2 |
| 2016年1月 | インヴェンティット 堺市北区長曽根町130番42号 → 千代田区麹町4 |
| 2016年1月 | LTV-X 大阪市淀川区西中島5 → 港区虎ノ門4 |
東京から大阪へ移った会社(新しい順)
| 移転 | 会社と、どこからどこへ |
|---|---|
| 2026年10月 | レジル 千代田区丸の内1 → 大阪市中央区北浜2 |
| 2026年9月 | クオリプス 中央区日本橋本町3 → 大阪市北区中之島4(NakanoshimaQross8F、O-Nexus内) |
| 2026年1月 | orosy 港区虎ノ門5 → 大阪市北区梅田1(大阪駅前第2ビル12-12) |
| 2025年11月 | ロカオプ 新宿区新宿6 → 大阪市北区大深町2番2号(プライムゲート梅田9-E) |
| 2025年10月 | NSグループ 千代田区丸の内1 → 大阪市北区中之島3 |
| 2025年7月 | AOIBiosciences 中央区日本橋2 → 茨木市彩都あさぎ7(彩都バイオイノベーションセンター) |
| 2025年4月 | AIBTRUST 港区六本木4 → 大阪市北区大深町6番38号(グラングリーン大阪北館JAMBASE6階JAM-DESK) |
| 2025年1月 | ジェイキャスエアウェイズ 千代田区富士見1 → 大阪市北区大深町3番1号(グランフロント大阪タワーB) |
| 2023年6月 | ライフコーポレーション 中央区日本橋本町3 → 大阪市淀川区西宮原2 |
| 2021年12月 | トライト 港区六本木6 → 大阪市北区曾根崎2 |
| 2021年4月 | ジンジブ 港区浜松町2 → 大阪市中央区安土町2 |
| 2021年4月 | イムノセンス 世田谷区上馬3 → 大阪市中央区備後町4 |
| 2021年2月 | DRONESPORTS 港区麻布十番2 → 箕面市外院2 |
| 2019年8月 | WOLVES HAND 千代田区有楽町1 → 大阪市西区南堀江3 |
| 2018年4月 | ダイレクトマーケティングミックス 千代田区丸の内2 → 大阪市北区曾根崎1 |
| 2016年7月 | BCC 千代田区外神田6 → 大阪市西区京町堀1 |
| 2016年2月 | ファンペップ 渋谷区千駄ヶ谷1 → 茨木市彩都あさぎ7 |
これもおすすめ
出典
- 国税庁 法人番号公表サイト(変更履歴情報)
- 各社の有価証券報告書(EDINET)
集計:iten.com編集部(2026-11-18時点)。登記上の本店の住所が変わった日で数えているため、実際に引っ越した日とずれることがあります。
